Naj se košarkarji Krke še tako trudijo, si ob izjemno kratki klopi težko zagotovijo dobre rezultate v regionalni ligi, kar se je poznalo tudi proti Ciboni. Z dobrimi sedmimi igralci v igri in le dvema košarkarjema z izplenom nad 10 točk, so doživeli še četrti zaporedni poraz, in se bodo od prvega dela sezone poslovili s popolnoma ničnim izplenom proti zasedbam iz sosednje Hrvaške.
Običajna Krkina začetka peterka je sicer dvoboj odprla v obetavnem slogu, v 8. minuti pa je Troha s košem izenačil na 10:10 in začela se je bitka za rezultat, ki je do polčasa nihal z ene na drugo stran. Krka je v tem času sicer držala ravnotežje, a vnovič imela premalo razpoloženih igralcev, saj sta njena prva ostrostrelca Petrov in Marcelić spet skupaj zbrala le 14 točk, Shields pa imel na koncu le 20-odstotni met za dve točki. Ker je bilo po 20 minutah le dve točki razlike v korist Cibone, so novomeški navijači kajpak upali, da bo premor domačo zasedbo dokončno prebudil, najbolj vneti so bili celo pripravljeni staviti na veliko senzacijo. In uvodne minute nadaljevanja so se res odvijale v to smer. Trener Ivan Sunara je namreč na parket poslal domala najmočnejšo zasedbo, Shields, Marcelić in Pavić pa so soigralce pripeljali do 36:32, a dve trojki Zagrebčanov sta bili dovolj za prekinitev domačega naleta. Cibona je odgovorila s serijo 13:2 in ušla na 45:38, pri čemer se je med 28. in 38. minuto zlasti poznalo pomanjkanje košev s strani najpomembnejših Krkinih igralcev. Sredi zadnje četrtine so tako zaostajali že za 15 točk.
Marin Rozić, igralec Cibone: »Moramo biti zelo zadovoljni z zmago, saj je bila tekma zelo težka. Bili smo nekoliko utrujeni od tekme z Avellinom, čakala pa nas je zelo motivirana Krka. Pokazali smo kvalitetno igro, kar je bil pogoj, da smo lahko premagali zelo dobro domačo ekipo.«
Velimir Perasović, trener Cibone: »Bila je zelo težka tekma, saj je Krka igrala zelo kvalitetno obrambo. Težave smo imeli v prvih dveh četrtinah, vendar pa smo skozi celo tekmo odigrali zelo disciplinirano in odgovorno v obrambi. V drugem delu se nam je to obrestovalo, saj smo počasi prevzemali pobudo, tudi zaradi večjega števila razpoloženih igralcev, Krka pa, predvsem zaradi manjšega števila igralcev, ni uspela odgovoriti na naš pritisk. Vesel sem, da smo odigrali kolektivno košarko, v kar nas je Krka danes prisilila s svojo dobro obrambo. Ta zmaga je za nas zelo pomembna, saj je bila dosežena proti dobremu in zelo motiviranemu nasprotniku.«
Ivan Sunara, trener Krke: »Mislim, da smo v tej tekmi dali svoj maksimum. Na žalost smo zdržali le približno do 32. minute proti izredni ekipi Cibone, ki je odigrala sijajno obrambo. Kaznovali so vsako našo napako in na koncu prišli do visoke in zaslužene zmage.«
KRKA
Če bi bili v Novem mestu vraževerni, bi jih pred tokratnim dvobojem s Cibono že krepko preganjal strah, saj so za njimi trije zaporedni porazi, prav vsi s hrvaškimi klubi (Zadar, Split, Zagreb). A prav zato ima Krka zdaj priložnost, da ubrani svojo čast in v jesenskem delu sezone premaga vsaj enega od štirih hrvaških moštev v ligi NLB, čeprav bo imel tokrat najtežje delo, saj Cibona to sezono po kakovosti in rezultatih precej odskakuje nad svojimi tekmeci. Za nameček je evroligaški dvoboj z Avellinom odigrala že v sredo, in to v domači dvorani Dražena Petrovića, tako da je imel trener Velimir Perasović dovolj časa za pripravo na Krko.
Kako torej preprečiti še četrti zaporedni poraz s hrvaško zasedbo? »Pri Ciboni zaradi suspenza ne bo igral Marshall, poleg tega je imelo moštvo v sredo težko tekmo z Avellinom in jo dobilo šele po podaljšku. Če nas bodo ob tem še malo podcenjevali in bomo imeli mi dober dan ... Veliko če-jev je v igri, veliko stvari se mora izteči v naš prid, da premagamo Cibono. Ni nemogoče, je pa Cibona realno boljša,« pravi Smiljan Pavič, ki je že nekaj tekem zapored med najboljšimi na parketu.
Je sicer Krka padla v manjšo krizo? »Ne bi dejal. Bolj gre za to, da moramo vsi štirje igralci, ki nosimo igro, dati svoj prispevek, če hočemo upati na uspeh. Na zadnjih tekmah je vedno manjkal prispevek enega ali dveh, kar se pri tako kratki klopi pač hitro pozna. Prejšnjič pa smo proti Zagrebu naleteli še na tempirano bombo, Zagrebčani so bili zaradi menjave trenerja tako motivirani, da so nam na hitro vsilili svoj ritem igre,« dodaja Pavič.
CIBONA
Cibona je ostala bez jednog od ponajboljih igrača, Marshalla na neko vrijeme, i to će Vukovima biti veliki problem. Nakon pobjede nad Avelinom u Euroligi Cibose očekuje novo iskušenje, u regionalnoj NLB ligi odlaze na megdan Krki u Novo Mesto, momčadi koja ih jako dobro poznaje. Zapravo, njihov trener Ivan Sunara.
Velimir Perasović, trener Vukova, uoči tog će gostovanja reći: „Vrlo teško gostovanje za nas, i nije ovo pila naopako, već stvarno tako mislim. Krka je odlično startala u NLB ligi, dobili su Hemofarm u Vršcu, igrali sjajno protiv Partizana, ali nakon posljednjeg poraza protiv Zagreba mislim da će moblizirati svoje redove. Pogotovo što ih trenira Sunara, koji je lani vodio Cibonu i zna sve o klubu.“
Perasović pojašnjava: „Ovo su teške utakmice jer smo kao nominalno favoriti, a domaćin je napaljen dobiti nas. Na ovakvim se utakmicama dobija ili gubi prvenstvo. Zato smo ovu utakmicu stavili potpuno uz bok onih s Partizanom ili Zadrom, ovdje nema opuštanja. Svaka je pobjeda važna za konačni cilj, a to je Final Four NLB lige. Ponavljam, zanima nas samo pobjeda.“
U momčadi Velimira Parasovića osim Marshalla ima još igrača koji neće nastupiti. „Pitanje je hoće li biti spreman Vukušić, koji je protiv Talijana u Euroligi dobio jedan jak i neugodan udarac u koljeno koje je oteklo. Nadam se ipak da će biti spreman za utakmicu.“
Krka - Cibona
58: 74 (14:16, 12:12, 15:22, 17:24)
Saturday, 29.11.2008. 18:00
Referees: Milivoje Jovčić (SRB), Dragan Nešković (SRB), Aleksandar Glišić (SRB)
Visitors: 2200 Krka | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
5 | Kovačevič, Maj | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 | Sebič, Stanko | 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | Petrov, Simon | 21:00 | 6 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | *Pavič, Smiljan | 26:00 | 14 | 27 | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 86 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
11 | *Marcelić, Davor | 36:00 | 8 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
12 | Rakočević, Marko | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
13 | *Krivec, Bojan | 29:00 | 9 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 |
14 | Koračin, Nejc | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Župevec, Matej | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | *Balažič, Jure | 32:00 | 5 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
21 | Žvan, Rene | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | *Essington Shields, Richard | 28:00 | 15 | 33 | 2 | 10 | 20 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Total | 200:00 | 58 | 33.3 | 13 | 39 | 33.3 | 6 | 18 | 33.3 | 14 | 16 | 87.5 | 17 | 10 | 9 | 7 | 11 | 1 | 3 | 18 | 18 | 48 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Krka | 200:00 | 58 | 33.3 | 13 | 39 | 33.3 | 6 | 18 | 33.3 | 14 | 16 | 87.5 | 17 | 10 | 9 | 7 | 11 | 1 | 3 | 18 | 18 | 48 |
Cibona | 200:00 | 74 | 49.1 | 17 | 28 | 60.7 | 11 | 29 | 37.9 | 7 | 8 | 87.5 | 22 | 9 | 12 | 7 | 13 | 3 | 1 | 18 | 18 | 83 |
Cibona | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Homan, Jared William | 26:00 | 10 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 |
5 | *Kus, Davor | 30:00 | 12 | 71 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
7 | Longin, Branimir | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Prkačin, Nikola | 21:00 | 2 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | *Troha, Robert | 32:00 | 11 | 57 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
11 | *Vukušić, Vedran | 21:00 | 6 | 60 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | Andrić, Lukša | 11:00 | 3 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
13 | *Calloway, Earl | 31:00 | 17 | 50 | 3 | 5 | 60 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 |
14 | Kaštropil, Franko | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zubčić, Tomislav | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Princ, Vedran | 09:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
20 | Rozić, Marin | 19:00 | 11 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Total | 200:00 | 74 | 49.1 | 17 | 28 | 60.7 | 11 | 29 | 37.9 | 7 | 8 | 87.5 | 22 | 9 | 12 | 7 | 13 | 3 | 1 | 18 | 18 | 83 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Jared William Homan |
MIN | 26:00 | ASS | 0 |
PTS | 10 | ST | 1 |
FG2 | 67% | TO | 3 |
FG3 | 0% | BLCK | 1 |
FT | 100% | Fcm | 1 |
D.REB | 4 | Frv | 6 |
O.REB | 4 | VAL | 20 |
 Earl Calloway |
MIN | 31:00 | ASS | 3 |
PTS | 17 | ST | 1 |
FG2 | 60% | TO | 1 |
FG3 | 43% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 2 |
D.REB | 2 | Frv | 4 |
O.REB | 2 | VAL | 20 |
 Jared William Homan |
MIN | 26:00 | ASS | 0 |
PTS | 10 | ST | 1 |
FG2 | 67% | TO | 3 |
FG3 | 0% | BLCK | 1 |
FT | 100% | Fcm | 1 |
D.REB | 4 | Frv | 6 |
O.REB | 4 | VAL | 20 |