Bio je to derbi dva velika kluba koji u posljednje vrijeme imaju sve više problema. Vukovi su ipak uspjeli upisati prvu veliku pobjede ove sezone, još jednu domaću. Važno, iznimno važnu za njih, iako je izborena u ambijentu kakav ovakovi derbiji ne zaslužuju, tek 1500 gledatelja. U ovoj utakmici je najveće vodstvo bilo pet razlike (sva tri puta Cibonino, 27:22, 29:24 i 66:61), uz to bilo 15 izjednačenja i nevjerojatnih 17 izmjena momčadi u vodstvu.
Prvo ime susreta svakako je bio reprezentativac Bojan Bogdanović, praktički nezadrživ, koji je do 31. minute postigao čak 31 poen, na kraju se zadržao n 33. Zmajčeki su svašta pokušavali, ali nisu ga nikako uspijevali zadržati, nije pomogla niti jedna obrambeno-taktička opcija trenera Olimpije Jure Zdovca.
On je Cibonu do završnice držao u pozitivi, iako na kraju nije bio i čovjekom odluke. Za tu laskavu ulogu mogao bi konkurirati playmaker Rok Stipčević, koji je do posljednjih minuta igrao jednu od onih svojih ispodprosječnih partija. Stipčević je svoje prve poene stavio četiri minute prije kraja susreta, i to koš uz dodatno bacanje, te odmah potom tricu za 76:74. Usput je podijelio i dvije asistencije, prvu odličnom Tomislavu Zubčiću, koji je pogodio tricu za 81:78 34 sekunde do kraja utakmice. Zubčić je na kraju zabio 18 poena, četiri puta skočio i podijelio dva asista.Ali i uštopao zmajčeka Gregoryja, koji je nakon 12 poena u prvom poluvremenu u nastavku zabio samo dva.
No, Jagodnik je odmah izjednačio rezultat tricom 22 sekunde prije kraja za 81:81. Zdovc se odlučio braniti u posljednjem napadu, zmajčeki nisu išli na brzi prekršaj. Stipčević je to iskoristio, probio reket i sjajno asistirao Mariju Delašu za zakucavanje uz dodatno slobodno bacanje sekundu do kraja. I to je bio pobjednički koš ove mlade momčadi koja pokazuje puno htijenja.
Jure Zdovc, trener Olimpije: „Nama još treba vremena da se uigramo, to se i vidjelo danas. Cibona je vrlo perspektivna momčad. Bogdanović ima sjajan talent, niti jedna obrana na njemu nije nam funkcionirala. U jednom trenutku odlučio sam pustiti njega da zabije koliko može, i čuvati ostale. I išlo je to nekako, ali kiksali smo na Zubčiću. Međutim, kad euroligaške momčadi netko zabije 33 to je ipak previše.
Zdravko Radulović, trener Cibone: „ Ovo je velika pobjeda za nas, iz razloga što smo pokazali da imamo talent, da vodim skupinu momaka u koju vjerujem, a od 84 poena koja smo zabili Olimpiji gotovo svi su bili teški koševi. Mislim da smo igrali i lijepo i učinkovito“.
Tomislav Zubčić, košarkaš Cibone: „Trener ima puno povjerenje u mene, a ovisi samo o mom pristupu koliko ću igrati. Ušao sam ovoga puta onako kako bih trebao na svakoj utakmici. Kad sam dobio u ruke loptu s kojom sam pogodio tricu, kad sam je izbacio, osjetio sam da je to ta. Čekam ju već duže vrijeme, znao sam da ovu ne mogu promašiti.“
CIBONA
Cibosi ove sezone imaju mnogo problema, financijskih prije svega, a od toga ionako sve proizlazi. Momčad je složena 'kako je složena', mnogi će stručnjaci reći, bolje no što bi se moglo u ovom okolnostima očekivati. U NLB ligi zabilježili su Vukovi poraze na gostovanjima, a pobjede doma, u Domu Dražena Petrovića. Slično se dogodilo i u Euroligi, na gostovanju u prvom kolu poraženi su ovoga tjedna od Barcelone. Mega-Barce, europskog prvaka koji je prije dva tjedna dobio i LA Lakerse doma, doduše, u revijalnoj utakmici, ali ipak...
Zapravo, Barca im je, koliko god to čudno zvučala, dala – samopouzdanja. "Nismo znali što možemo očekivati, nismo znali gdje smo u odnosu na Europu. I zadovoljni smo, izgubili smo 14 razlike, dobro smo se nosili s njima," kazat će Bojan Bogdanović, reprezentativac Cibone koji se nije prepao katalonske momčadi. "I to nam daje vjeru da se možemo ravnopravno nositi i s najjačima u Europi, a pogotovo u NLB ligi."
U Draženov dom stiže Olimpija, o kojoj Bojan ima izuzetno visoko mišljenje: "Odlična momčad, po meni možda po imenima i najjača. Imali su svojevrsnih financijskih problema pa nisu od početka kompletni. Uglavnom, promijenili su dosta igrača, no izgledaju odlično, predvođeni prvenstveno Ilijevskim."
Bojan očekuje pobjedu: "Naravno, očekujem pobjedu, mislim da nitko tko dolazi u Draženov dom i ne smije očekivati drugo do li poraz. Ovo je naš parket i tu smo mi uvijek favoriti."
Cibosi u punom sastavu dočekuju Zmajčeke, bez ozlijeđenih igrača.
Cibona - Union Olimpija
84: 81 (19:17, 19:22, 21:20, 25:22)
Sunday, 24.10.2010. 19:00
Referees: Milija Vojinović (SRB), Robert Vyklicky (CZE), Marko Juras (SRB)
Visitors: 1500 Cibona | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
5 | *Johnson, Marcus | 18:15 | 8 | 43 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
6 | *Stipčević, Rok | 35:45 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
7 | *Bogdanović, Bojan | 40:00 | 33 | 69 | 8 | 9 | 89 | 3 | 7 | 43 | 8 | 9 | 89 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 39 |
8 | Brnas, Toni | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Filipović, Mario | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zubčić, Tomislav | 23:45 | 18 | 73 | 7 | 9 | 78 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 |
21 | *Pašalić, Drago | 17:45 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
24 | Vragović, Karlo | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
25 | Smajlagić, Sven | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vrbanc, Goran | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | *Radošević, Leon | 38:30 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
50 | Delaš, Mario | 21:45 | 9 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| Total | 200:00 | 84 | 57.7 | 24 | 37 | 64.9 | 6 | 15 | 40.0 | 18 | 23 | 78.3 | 18 | 4 | 7 | 5 | 13 | 2 | 1 | 23 | 26 | 82 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Cibona | 200:00 | 84 | 57.7 | 24 | 37 | 64.9 | 6 | 15 | 40.0 | 18 | 23 | 78.3 | 18 | 4 | 7 | 5 | 13 | 2 | 1 | 23 | 26 | 82 |
Union Olimpija | 200:00 | 81 | 56.9 | 25 | 35 | 71.4 | 4 | 16 | 25.0 | 19 | 25 | 76.0 | 19 | 4 | 14 | 8 | 13 | 1 | 2 | 26 | 23 | 81 |
Union Olimpija | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
5 | Perry, Marque | 15:00 | 5 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
6 | *Ilievski, Vlado | 25:00 | 17 | 83 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 |
8 | Anagonye, Aloysius | 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
9 | *Gregory, William Kendrick | 33:15 | 14 | 70 | 7 | 9 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
10 | Salin, Sasu | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Murič, Dino | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
12 | Jagodnik, Goran | 19:15 | 11 | 43 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
16 | *Shermadini, Giorgi | 08:30 | 8 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
21 | Pinkney, Kevinn | 31:00 | 20 | 64 | 6 | 7 | 86 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 27 |
22 | *Markota, Damir | 23:15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
31 | *Ožbolt, Sašo | 15:30 | 2 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -4 |
40 | Vrkić, Zoran | 11:45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 200:00 | 81 | 56.9 | 25 | 35 | 71.4 | 4 | 16 | 25.0 | 19 | 25 | 76.0 | 19 | 4 | 14 | 8 | 13 | 1 | 2 | 26 | 23 | 81 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Bojan Bogdanović |
MIN | 40:00 | ASS | 1 |
PTS | 33 | ST | 2 |
FG2 | 89% | TO | 3 |
FG3 | 43% | BLCK | 1 |
FT | 89% | Fcm | 2 |
D.REB | 3 | Frv | 10 |
O.REB | 0 | VAL | 39 |
 Bojan Bogdanović |
MIN | 40:00 | ASS | 1 |
PTS | 33 | ST | 2 |
FG2 | 89% | TO | 3 |
FG3 | 43% | BLCK | 1 |
FT | 89% | Fcm | 2 |
D.REB | 3 | Frv | 10 |
O.REB | 0 | VAL | 39 |
 Kevinn Pinkney |
MIN | 31:00 | ASS | 2 |
PTS | 20 | ST | 1 |
FG2 | 86% | TO | 2 |
FG3 | 25% | BLCK | 1 |
FT | 83% | Fcm | 3 |
D.REB | 6 | Frv | 6 |
O.REB | 1 | VAL | 27 |