BUDUĆNOST
Miroslav Nikolić nije birao, ali nema boljeg protivnika za debi od Partizana, kluba sa kojim je osvojio titulu 1997. Novi strateg Budućnosti u svom stilu kaže: »Idemo na pobedu. Tek sam stigao u Podgoricu, održao nekoliko treninga i jedan timski sastanak. Nisam još menjao sistem igre i rada, biće vremena. Potpisao je Amerikanac Andre Brown, ako sredimo papire biće danas u sastavu. Pojačaćemo se uskoro sa još jednim Amerikancem na bekovskoj poziciji, ima pet kandidata. Slažemo kockice za Superligu, to nam je prioritet.«
Vaš prethodnik Zoran Martič se žalio na loše uslove rada. „Morača” se renovira za Evropsko Prvenstvo? »Nema ništa od kukanja. Igrači su se u prošlom periodu dosta povređivali zbog hladnoće u dvorani. Držimo treninge i po osnovnim školama. Polako se svi vraćaju u stroj, danas će u sastavu biti i Ivan Koljević koji je suvo zlato Budućnosti. Podneli smo zahtev da utakmicu sledećeg kola Goodyear lige sa Heliosom igramo u četvrtak u Sloveniji, kako bismo posle toga otišli na mini pripreme u Budvu ili Tivat. Treba nam barem sedam dana da se prestrojimo i saberemo. U tom periodu ću uneti neke novine u igru.«
Crno-beli će biti znatno oslabljeni. Na dugačkoj listi povređenih od četvrtka je i Kosta Perović? »Nažalost, Partizan se suočava sa takvim problemima cele sezone. To se odrazilo na rezultate, ali ne i na sistem igre koji se besprekorno sprovodi u svakoj utakmici. Crno-beli igraju čvrsto i odgovorno, moraćemo žestoko da ih pritisnemo, posebno na bekovskim pozicijama. Ponavljam, idemo na pobedu. Prestiž nam je dovoljan motiv, pošto smo odavno izgubili šanse za final-eight Goodyear lige. Pokušaću da razigram mlade igrače i razmrdam iskusnije. Malo su se ulenjili.«
Ponovo je došlo do preokreta u slučaju Dragana Vukčevića. Izgleda da će iskusni šuter na kraju balade ipak napustiti Podgoricu i pojačati Anvil. Čelnici kluba su posle premišljanja odlučili da mu daju ispisnicu, u ponedeljak putuje za Poljsku. Danas neće biti u sastavu.
Budućnost - Partizan PMB
66: 80 (19:17, 22:32, 18:13, 7:18)
Saturday, 26.02.2005. 20:00
Referees: Dragan Medan (CRO), Petar Obradović (BIH), Ademir Zurapović (BIH)
Visitors: 2500 Budućnost | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
5 | Pajović, Gavrilo | 17:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
8 | Bulajić, Nikola | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stevović, Ranko | 03:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Koljević, Ivan | 39:15 | 16 | 38 | 3 | 5 | 60 | 2 | 8 | 25 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14 |
11 | Rakočević, Žarko | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vraneš, Slavko | 29:45 | 17 | 67 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 |
15 | Marjanović, Ninoslav | 30:30 | 9 | 25 | 2 | 5 | 40 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
22 | Dašić, Vladimir | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vukčević, Dragan | 37:00 | 9 | 33 | 1 | 6 | 17 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
32 | Maraš, Ivan | 08:30 | 2 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
33 | Mijatović, Nenad | 23:00 | 7 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
44 | Brown, Andre | 11:15 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 200:00 | 66 | 39.6 | 15 | 31 | 48.4 | 6 | 22 | 27.3 | 18 | 26 | 69.2 | 20 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 2 | 15 | 24 | 67 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Budućnost | 200:00 | 66 | 39.6 | 15 | 31 | 48.4 | 6 | 22 | 27.3 | 18 | 26 | 69.2 | 20 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 2 | 15 | 24 | 67 |
Partizan PMB | 200:00 | 80 | 50.8 | 24 | 46 | 52.2 | 8 | 17 | 47.1 | 8 | 11 | 72.7 | 24 | 10 | 11 | 8 | 9 | 2 | 0 | 24 | 15 | 83 |
Partizan PMB | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Tripković, Uroš | 36:00 | 16 | 47 | 5 | 12 | 42 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
5 | Bogdanović, Luka | 30:30 | 5 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | Božić, Petar | 25:30 | 6 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
11 | Marković, Miloš | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Samardžiski, Predrag | 18:30 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
13 | Milojević, Dejan | 38:00 | 34 | 55 | 7 | 13 | 54 | 5 | 9 | 56 | 5 | 7 | 71 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 37 |
15 | Erden, Semih | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Borovnjak, Dejan | 15:00 | 11 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
17 | Veličković, Novica | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Paunić, Ivan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bakić, Boris | 25:30 | 6 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Total | 200:00 | 80 | 50.8 | 24 | 46 | 52.2 | 8 | 17 | 47.1 | 8 | 11 | 72.7 | 24 | 10 | 11 | 8 | 9 | 2 | 0 | 24 | 15 | 83 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Dejan Milojević |
MIN | 38:00 | ASS | 3 |
PTS | 34 | ST | 2 |
FG2 | 54% | TO | 5 |
FG3 | 56% | BLCK | 0 |
FT | 71% | Fcm | 4 |
D.REB | 6 | Frv | 8 |
O.REB | 5 | VAL | 37 |
 Dejan Milojević |
MIN | 38:00 | ASS | 3 |
PTS | 34 | ST | 2 |
FG2 | 54% | TO | 5 |
FG3 | 56% | BLCK | 0 |
FT | 71% | Fcm | 4 |
D.REB | 6 | Frv | 8 |
O.REB | 5 | VAL | 37 |
 Dejan Milojević |
MIN | 38:00 | ASS | 3 |
PTS | 34 | ST | 2 |
FG2 | 54% | TO | 5 |
FG3 | 56% | BLCK | 0 |
FT | 71% | Fcm | 4 |
D.REB | 6 | Frv | 8 |
O.REB | 5 | VAL | 37 |