Sjajnom akcijom Cummingsa i Drobnjaka sredinom prve četvrtine Parni valjak je počeo da melje nejake Dalmatince. Na istovetan način 18 sekundi pre kraja, ubedljivu pobedu su overili Bojan Bakić i Luka Bogdanović. Pitanje pobednika se ni jednog trenutka nije postajalo, crno-beli su sve vreme dominirali u svim elementima igra i uprkos nedostatku rezultatske neizvesnosti pobrinuli se da publika ipak zadovoljno napusti beogradski hram košarke.
Najbolji sažetak utakmice dao je Slobodan Subotić, trener nekadašnjeg prvaka Evrope: »Čestitam Partizanu na izvanrednoj predstavi. Nije lako igrati Euroleague i dobiti Panathinaikos u Atini sa petnaestak poena razlike, pa dobiti sledeću utakmicu na ovakav način. Pokazali su da su profesionalna ekipa, potpuno su nas razbili.«
Trener crno-belih duel sa ekipom u kojoj je tek za nijansu od ostalih odskočio Marko Car, iskoristio je kao lakši trening za startere, ali i priliku da ih odmori pred novi ispit na evro sceni. Pored Luke Bogdanovića koji je i ovom prilikom prikazao nraskošan repertoar šuteva, priliku su najviše iskoristili rekonvalescent Bakić i Dejan Borovnjak. Ono čime stručni štab šampiona može da bude zadovoljan je činjenica da tempo nije ni na sekund opao kada su na parketu bili golobradi mladići sa klupe.
Duško Vujošević, strateg crno-belih: »Za nas je dobro što nam je između dve utakmice Euroleage u goste došao Split koji tek počinje da rešava probleme i u fazi je stabilizacije. To nam je omogućilo da dozirano odmaramo pojedine igrače. Ipak, svako ko je bio na parketu dao je pun doprinos. Plašio sam se da zbog eventualnog pada koncentracije ne dođe do neke povrede, ali ona je sve vreme bila na maksimalnom nivou, pa je sve u najboljem redu.«
Govoreći o svom timu Slobodan Subotić je samo dodao: »Nama predstoji mukotrpan rudarski rad. Primarni su nam Hrvatska liga Kup Krešimira Ćosića i verujem da ćemo do tada biti spremni. Sutra nam dolazi Ajuso, stigao je na probu i plejmejker. Najteže će biti promeniti mentalitet igrača koji su dugo u klubu, ali ne predajem se.«
PARTIZAN
Rukovodstvo Partizana odlučilo je da za svoje pristalice širom otvori kapije „Pionira” za utakmicu 19. kola NLB lige sa Splitom. Besplatan ulaz je svojevrsna nagrada navijačima za podršku koju su tokom sezone davali ljubimcima. Pre dvadesetak godina dueli Partizana i Splita, tada Jugoplastike, bili su nešto najkvalitetnije i najuzbudljivije što se moglo videti u europskoj košarci. Jedina sličnost u odnosu na to doba je u tome što crno-beli i sada imaju vrlo talentovanu generaciju. Sa druge strane Splićani se već godinama nalaze u velikoj krizi, ne samo da im ne cvetaju ruže već se nalaze na ivici egzistencije.
Partizan je osokoljen posle velike pobede nad Panathinaikosom usred Atine (93:80). Crno-beli sada drže evroligašku sudbinu u svojim rukama, ako pobede Unicaju u četvrtak plasiraće se prvi put u TOP 16 fazu.
»U Atini smo bili rasterećeni, zato što smo znali da nemamo šta da izgubimo. Pogodili smo puno teških šuteva, što je u velikoj meri odlučilo. Na kraju smo dobili sa većom razlikom nego što je to bilo ko očekivao,« kaže iskusni Predrag Drobnjak.
Nekadašnji NBA as ističe da meč sa Splitom mora ozbiljno da se shvati, jer će sada gosti biti potpuno rasterećeni, poput Partizana u Atini. »Imamo obavezu da odigramo maksimalno angažovano i opravdamo ulogu velikog favorita. Ne smemo da mislima već budemo u meču sa Unicajom, što neće biti nimalo lako jer svi pričaju o toj velikoj utakmici. Split nas je prilično namučio u prvom delu sezone, ali je od tada promenio trenera i ušao u seriju jako loših rezultata. Znam da su napravili dosta promena u sastavu, nismo imali dovoljno vremena da se pripremimo, što može da bude njihov adut. Naravno, siguran sam da ćemo pobediti,« kaže Drobnjak.
Pošto su mu istekla tri meča suspenzije, trener Duško Vujošević večeras će biti na klupi Partizana.
SPLIT
Budu li poraženi i nakon subotnje utakmice u Pioniru, košarkaši Split Croatia osiguranja izjednačiti ću apsolutni rekord po broju uzastopnih poraza u NLB ligi. Na Gripama su svjesni da bi prekid serije neuspjeha, od čak 14 utakmica, bilo nerealno tražiti protiv tako snažnog protivnika kao što je Partizan, no nada uvijek umire posljednja.
Uz sve nevolje koje ih prate tijekom sezone, žutima se još uvijek nisu priključila ni proteklog tjedna najavljena pojačanja. Nakon nekoliko odgoda dolaska, 30-godišnji Portorikanac Elias Ayuso na Gripama bi se ipak mogao pojaviti u nedjelju navečer, po povratku Spličana iz Beograda. Nigerijac Ben Ebong, koji je debitirao u zadnjem porazu na Gripama od Širokog Prima pivo, ipak ne bi trebao biti jedini stranac među žutima, koji će se pojaviti u Pioniru. Premda još nema pravo nastupa, 33-godinji američki playmaker Melvin Abrams trebao bi se novoj momčadi priključiti tijekom putovanja prema Beogradu.
Trener Slobodan Subotić je nakon posljednjega poraza u Splitu zavapio kako nestrpljivo iščkuje svoju prvu pobjedu od preuzimanja momčadi sa Gripa, jer je u tri utakmice, od čega dvije u Splitu, nanizao tri poraza. I sam je, sigurni smo, svjestan kako će se teko nešto promijeniti i nakon ovoga vikenda. Moda več sljedečega nešto i hoće, jer bi do tada u kadru mogao imati i sve tri planirane prinove. Uz Nigerijca Ebonga, u sljedečem kolu mogli bi zaigrati i Portorikanac Elias i Amerikanac Abrams.
Splitski novinari su se, inače, pojavili u petak na redovnoj pressici, dan uoči NLB utakmice. I naišli na zatvorena vrata Gripa. Žuti su, naime, več krenuli prema Beogradu, a da novinari nisu ni bili obaviješeni o otkazivanju redovite press konferencije, niti o njenom eventualnom premjetanju u neki raniji termin.
Partizan - Split CO
111: 81 (24:18, 33:22, 29:19, 25:22)
Saturday, 27.01.2007. 19:30
Referees: Ademir Zurapović (BIH), Jugoslav Dikovski (FYROM), Edin Husarić (BiH)
Visitors: 4075 Partizan | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Tepić, Milenko | 18:30 | 6 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
5 | Bogdanović, Luka | 21:30 | 18 | 64 | 5 | 6 | 83 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
7 | *Kecman, Dušan | 13:45 | 10 | 80 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
8 | Bakić, Boris | 16:15 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
10 | Borovnjak, Dejan | 13:15 | 11 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
11 | *Tripković, Uroš | 20:15 | 15 | 63 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
12 | Veličković, Novica | 19:45 | 5 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
13 | *Perović, Kosta | 15:00 | 9 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 |
14 | Peković, Nikola | 15:30 | 9 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 |
18 | *Drobnjak, Predrag | 16:30 | 13 | 83 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
20 | Božić, Petar | 18:00 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
25 | *Cummings, Vonteego | 11:45 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Total | 200:00 | 111 | 60.9 | 31 | 48 | 64.6 | 11 | 21 | 52.4 | 16 | 21 | 76.2 | 19 | 13 | 29 | 15 | 10 | 5 | 0 | 18 | 21 | 153 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Partizan | 200:00 | 111 | 60.9 | 31 | 48 | 64.6 | 11 | 21 | 52.4 | 16 | 21 | 76.2 | 19 | 13 | 29 | 15 | 10 | 5 | 0 | 18 | 21 | 153 |
Split CO | 200:00 | 81 | 47.5 | 20 | 39 | 51.3 | 8 | 20 | 40.0 | 17 | 22 | 77.3 | 14 | 6 | 13 | 10 | 12 | 0 | 5 | 21 | 18 | 68 |
Split CO | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Car, Marko | 19:00 | 15 | 63 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
5 | Delaš, Ante | 05:00 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Gaurina, Nikola | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
7 | *Kedžo, Mateo | 33:30 | 15 | 45 | 4 | 6 | 67 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 |
9 | Rudež, Damjan | 18:45 | 9 | 57 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
10 | *Ćosić, Petar | 36:30 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
11 | Lozančić, Jure | 28:45 | 13 | 83 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
12 | *Siriščević, Ivan | 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | *Perić, Hrvoje | 24:30 | 15 | 36 | 4 | 11 | 36 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
21 | Sobin, Josip | 04:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | *Ebong, Ben | 13:00 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 |
| Total | 200:00 | 81 | 47.5 | 20 | 39 | 51.3 | 8 | 20 | 40.0 | 17 | 22 | 77.3 | 14 | 6 | 13 | 10 | 12 | 0 | 5 | 21 | 18 | 68 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Luka Bogdanović |
MIN | 21:30 | ASS | 6 |
PTS | 18 | ST | 1 |
FG2 | 83% | TO | 0 |
FG3 | 40% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 0 |
D.REB | 3 | Frv | 3 |
O.REB | 2 | VAL | 29 |
 Luka Bogdanović |
MIN | 21:30 | ASS | 6 |
PTS | 18 | ST | 1 |
FG2 | 83% | TO | 0 |
FG3 | 40% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 0 |
D.REB | 3 | Frv | 3 |
O.REB | 2 | VAL | 29 |
 Luka Bogdanović |
MIN | 21:30 | ASS | 6 |
PTS | 18 | ST | 1 |
FG2 | 83% | TO | 0 |
FG3 | 40% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 0 |
D.REB | 3 | Frv | 3 |
O.REB | 2 | VAL | 29 |