Uvodna, premijerna utakmica trenera Jasmina Repeše na klupi Cibone nije dobro završila. Igrači Radničkog odmah su na parket izašli sa željom da svom treneru Muti Nikoliću za rođendan podare pobjedu, a Vukovi se tu nisu najbolje snašli. U prvih 10 minuta utakmice gosti iz Kragujevca su nametnuli svoj ritam igre, dominirali gotovo u svim segmentima te predvođeni američkim centrom Simonom imali visokih 12 poena prednosti nakon prvih deset minuta (15:27).
Cibosi su ipak smanjili rezultat do poluvremena, u nastavku se istopila prednost Radničkog i na poluvremenu je bilo pristojnih 37:42 za goste.
U trećoj četvrtini stigli su domaći čak i do izjednačenja od 44:44, pa i do vodstva koje su imali i u završnoj dionici utakmice. No, sedam minuta prije kraja raspoloženim Amerikancima gostiju Simonu i Scottu priključio se omaleni play Pavković koji je sa dvicom tricom i asistencijom kreirao 7-0 seriju kojom je Radnički otišao na 69:76 i praktički riješio pitanje pobjednika. Do kraja je još bilo primjetno klasično nadmudrivanje suparnika u vidu osobnih pogrešaka i slobofnih bacanja, no igračli Radničkog bili su tu mirne ruke ne ispuštajući pobjedu iz ruku.
Trener Cibone Jasmin Repeša:
„Poraz boli. Zakazali smo u obaveznom dijelu obrane i u prvoj četvrtini primili nedopustivih 27 poena. Žao mi je da je utakmica završila kako je i počela, a u drugom dijelu smo i povela, no onda je Pavković odličnom igrom gotovo sam okrenuo utakmicu.”
Marin Rozić, košarkaš Cibone:
„Izuzetno sam tužan. Radnički nas je dobio onim na čemu smo najviše inzistirali. Dopustili smo im previše skokova u napadu i oni su, kao iskusna i pametna ekipa, to i iskoristili. Zakazali smo u obaveznom dijelu obrane i u prvoj četvrtini primili nedopustivih 27 poena.“
Miljan Pavković, play Radničkog:
" Znali smo da El-Amin nije dugo igrao i bio nam je plan da njega što više napadamo. Iskoristili smo njegovo neigranje, no sjajan je igrač i kada uhvati formu biti će pojačanje za Cibonu", rekao je nakon susreta Pavković.“
CIBONA
Ovo će biti prva utakmica u kojoj će Cibose voditi novi trener, istaknuti košarkaški stručnjak, Jasmin Repeša koji je na konferenciji za novinare pred susret s Radničkim rekao: „Nakon turbulencija pokušavamo stabilizirati sportski dio. Imamo novog igrača Khalida El-Amina koji je posljednju utakmicu igrao u travnju prošle godine i još nije fizički potpuno spreman. Trebat će mu vremena da dosegne sportsku formu kakvu bi mi željeli no došao je u boljem stanju nego smo očekivali pa gledam s optimizmom na njegovo uklapanje u tim. Igrači vrijedno rade, trude se, svjesni su situacije u kojoj smo se našli nakon nekoliko uzastopnih poraza i svi imaju veliku želju da prekinemo negativni niz te ostvarimo pobjedu na domaćem terenu. To je i model ponašanja koji očekujem. Cilj mora biti da se u svaku utakmicu ulazi maksimalno i da se svaka utakmica pokuša dobiti.“
U subotu trener Repeša vjerojatno neće moći računati na Tomislava Zubčića kojeg muči ozljeda skočnog zgloba. Nadamo se da će biti spreman do utorka kada Cibona gostuje kod Krke. Što se tiče ekipe iz Kragujevca, Repeša je rekao: „Ekipa Radničkog ima lijep sistem igre. Kreatori su razigravači Marković i Pavković koji su glava toga tima. Imaju dominantnog centra Simona i veliki broj atletskih, mladih igrača. Ekipa je posložena i istrenirana te je težak protivnik za svakoga u ABA Ligi.“
Vukovi su trenutno na sredini tablice ABA lige sa sedam pobjeda i šest poraza. Radnički ima jednu pobjedu manje (6/7). Zadnji susret dviju ekipa bio je u listopadu 2011. kada je Cibona nakon produžetaka izborila pobjedu na vrućem parketu kragujevačke dvorane „Jezero“ (94:98).
RADNIČKI
Kragujevčani su protiv Maccabi prekinuli trijumfalni niz koji je trajao pet kola, ali i dalje se nalaze u dobroj poziciji kada je u pitanju ispunjenje prioritetnog cilja – izlazak na evro scenu.
Novu godinu Radnički počinje gostovanjem Ciboni, a eventualna pobeda bila bi ogroman korak ka Evropi. Iako su učenici Miroslava Nikolića svesni da za bodove u Draženovom domu moraju da nadmaše sebe, ne kriju veliku dozu samopouzdanja. Dodatan motiv imaju i u želji da se Ciboni revanširaju za poraz u Jezeru na startu sezone. Na taj način imali bi i znatno bolju poziciju kod eventualnih krugova kada se bude odlučivalo o konačnom plasmanu.
»Nisam dugo pratio Cibonu, ali je reč o instituciji košarke,« ističe Saša Bratić. »Utakmici ćemo pristupiti sa maksimalnim oprezom. Zagrepčani se nalaze u rezultatskoj krizi, ne guraju prema planu, pa je sasvim sigurno da vape za prekretnicom. Za tako nešto imaju i novog trenera, a verujem da će Jasmin Repeša ispraviti sve dosadašnje nedostatke. Jedino se postavlja pitanje da li je tako nešto moguće već u meču protiv nas. U tome vidim našu šansu da izađemo kao pobednici.«
Iskusni krilni centar svestan je snage Cibone. »Nadigravaćemo se sa ekipom koja ima dugačku klupu. Put do trijumfa gradićemo na disciplinovanoj i čvrstoj odbrani. Znajući kvalitet domaćina, očekujem neizvesnu utakmicu. Ali, maksimalno samouvereni krećemo put Zagreba željni revanša za poraz u Jezeru.«
Atmosfera u redovima Radničkog je na zavidnom nivou. »Posle lošeg početka sezone, uspeli smo da popravimo utisak, ali što je još bitnije, igramo sve bolje. U naletu smo, poraz od Maccabi nas nije uzdrmao. Verujem da se vraćamo na put pobeda. Ubeđen sam da ovaj sastav može da ispuni ciljeve,« ističe Saša Bratić.
Cibona - Radnički
81: 87 (15:27, 22:15, 22:19, 22:26)
Saturday, 07.01.2012. 17:00
Referees: Petar Obradović (BIH), Ademir Zurapović (BIH), Haris Bijedić (BIH)
Visitors: 2000 Cibona | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
5 | *Kus, Davor | 31:15 | 19 | 40 | 4 | 7 | 57 | 2 | 8 | 25 | 5 | 6 | 83 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 |
6 | *Suton, Goran | 21:45 | 4 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | Zubčić, Tomislav | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | *Barbour, Antwain | 31:00 | 13 | 57 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 |
9 | *Rudež, Damjan | 31:30 | 18 | 50 | 4 | 7 | 57 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
12 | Marčinković, Pavle | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | *Rozić, Marin | 31:15 | 16 | 55 | 5 | 7 | 71 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
22 | Harper, Demonte | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 |
23 | Krstanović, Stipe | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Žižić, Andrija | 21:45 | 7 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
42 | Khalid, El-Amin | 20:00 | 4 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
55 | Kovačević, Hrvoje | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 81 | 44.6 | 22 | 36 | 61.1 | 7 | 29 | 24.1 | 16 | 22 | 72.7 | 19 | 12 | 12 | 7 | 11 | 2 | 1 | 31 | 21 | 69 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Cibona | 200:00 | 81 | 44.6 | 22 | 36 | 61.1 | 7 | 29 | 24.1 | 16 | 22 | 72.7 | 19 | 12 | 12 | 7 | 11 | 2 | 1 | 31 | 21 | 69 |
Radnički | 200:00 | 87 | 51.8 | 23 | 35 | 65.7 | 6 | 21 | 28.6 | 23 | 30 | 76.7 | 25 | 10 | 12 | 9 | 14 | 1 | 2 | 21 | 31 | 104 |
Radnički | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Pavković, Miljan | 25:30 | 12 | 38 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 |
5 | *Sinovec, Stefan | 29:00 | 6 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 |
8 | Milosavljević, Đorđe | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | *Simon, David | 33:00 | 26 | 79 | 11 | 14 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 34 |
10 | *Marković, Steven | 31:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | -2 |
12 | Gaddefors, Anton | 05:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
16 | *Bratić, Saša | 30:15 | 9 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
19 | Vuksanović, Vladimir | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | *Scott, Michael | 40:00 | 31 | 71 | 8 | 10 | 80 | 2 | 4 | 50 | 9 | 13 | 69 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 40 |
22 | Mijatović, Danilo | 05:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Stojačić, Strahinja | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Bakić, Boris | 00:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Total | 200:00 | 87 | 51.8 | 23 | 35 | 65.7 | 6 | 21 | 28.6 | 23 | 30 | 76.7 | 25 | 10 | 12 | 9 | 14 | 1 | 2 | 21 | 31 | 104 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Michael Scott Radnički |
MIN | 40:00 | ASS | 2 |
PTS | 31 | ST | 0 |
FG2 | 80% | TO | 0 |
FG3 | 50% | BLCK | 1 |
FT | 69% | Fcm | 1 |
D.REB | 6 | Frv | 9 |
O.REB | 1 | VAL | 40 |
 Michael Scott Radnički |
MIN | 40:00 | ASS | 2 |
PTS | 31 | ST | 0 |
FG2 | 80% | TO | 0 |
FG3 | 50% | BLCK | 1 |
FT | 69% | Fcm | 1 |
D.REB | 6 | Frv | 9 |
O.REB | 1 | VAL | 40 |
 David Simon Radnički |
MIN | 33:00 | ASS | 1 |
PTS | 26 | ST | 2 |
FG2 | 79% | TO | 3 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 80% | Fcm | 2 |
D.REB | 6 | Frv | 6 |
O.REB | 3 | VAL | 34 |