Cibona je u domaćoj premijeri u Draženovom domu pobijedila Krku, u utakmici u kojoj su Vukovi bili bolji tijekom cijele utakmice, iako su se gosti iz Novog Mesta pet minuta prije kraja susreta približili na 65.62 pa se činilo da će zakomplicirati do tada čistu pobjedu Zagrepčana. Međutim, nakon što je Cibona promašila osam napada za redom i sa 65:50 u 31. minuti dopustila Krki da poenima Jordana stigne na 65:62, stvar je u svoje ruke preuzeo Brian Chase, Cibonin play koji je pogodio šest od sedam šutova za tri poena, uključujući i dva za redom kada se lomila utakmica.
Cibona je prve tri četvrtine odigrala dobru obranu, a posebno je bila agresivna u situaciji kad je Tomislav Zubčić bio napoziciji petice. Cibona je držala rezultatsku kontrolu tijekom cijelog susreta, uspjela je zaustaviti Krkina glavna oružja, odigrala je prilično agresivno, iako su zbog koncepcije utakmice poneki ostali bez minutaže.
Zato je Marin Rozić odigrao ponovno sjajnu rolu, a spomenimo i da je izostao šuterski učinak Damjana Rudeža, što je on nadoknadio igrom u obrani.
Joke Vranković trener Cibone kasnije će reći ponešto o igri svojih pulena: Zubčić je mladi igrač i do sada mu je u karijeri dosta toga darovano, međutim svaka njegova minuta koju je odigrao protiv Krke bila je zaslužena minuta, jer on je davao u oba smjera. On će oscilirati, ali kad uhvati kontinuitet ovakvim izvedbama napravit će veliki posao i za sebe i za klub. Goran Suton nije dugo igrao, kad je počeo trenirati uhvatio ga je lagani umor, on će svakako dobiti svoju šansu u nastavku sezone i konkurencija je odlična stvar za svaku momčad. Andrija Žižić je odigrao samo osam minuta, tih osam minuta odradio je onako kako treba, ali jednostavno utakmica se razvijala u smjeru da ga više od toga nisam trebao koristiti.
Nenad Trajković,trener Krke, dodao je: Imali smo vremena za pripremu na ovu utakmicu i čuvali smo se Chaseovog picka, na kraju nas je uništio njegov šut, lopte koje je dobivao od suigrača nakon ekstra pasa. Teško se nadati bilo čemu u Zagrebu ako se promaši 14 slobodnih bacanja, izgubi 20 lopti i dopusti domaćinu deset skokova u napadu.
Brian Chase, najbolji igrač utakmice reći će: Kao momčad napredujemo svakog dana, to je ono što ovaj skup igrača čini kvalitetnim. zadovoljan sam svojom utakmicom, bez obzira što nisam upisao niti jedan asist, zadovoljan sam jer smo pobijedili. Ako je put do toga, do naše pobjede u mojim poenima ja ću pokušati zabijati, ako je u asistima, pokušat ću asistirati.
CIBONA
Cibona se predstavlja u svojoj dvorani prvi puta u ovoj sezoni, nakon što su već odradili dvije utakmice regionalne ABA lige na strani. Nakon teškog gostovanja u okviru unaprijed odigranog 3.kola ABA lige očekivano su poraženi od Maccabija, pred dupkom ispunjenom Nokia Arenom u Tel Avivu, na otvaranju Maccabijeve sezone. Cibone je u Izraelu klub s tradicijom koja ne blijedi. Nakon Maccabija uslijedio je susret u Kragujevcu protiv Radničkog, gdje su uspjeli pobijediti tek u produžetku, pokazavši karakter.
Sada slijedi novi suparnik, Krka iz Novog Mesta, aktualni prvak Slovenije, koja u ovoj sezoni ima novog trenera Nenada Trajkovića i koju su pojačali kvalitetni igrači poput Đurkovića, Baxtera, Adolphusa i Stinsona. Uzgred, Krku su napustili Booker, Drobnjak i Đorđević, apstrofirali su u Ciboni.
Na presici uoči utakmice trener Josip Vranković ponešto je rekao i o već spomenutim odigranim susretima istaknuvši zadovoljstvo pobjedom na teškom gostovanju kod Radničkog u Kragujevcu. »Zadovoljan sam kako smo odigrali u Kragujevcu, ali isto tako, moram odmah reći da tu još ima prostora za napredak. Vremena za priču o prošlim utakmicama baš i nema, dolazi nam Krka, suparnik koji ni po čemu nije lagan. Ali, uza sav respekt, dolazi nam protivnik protiv kojeg očekujemo pobjedu.«
Reprezentativac Hrvatske Damjan Rudež, novo lice podno Tornja od ove sezone, dodao je kratko: »Nema treme pred ovu utakmicu. Želja nam je da se kao momčad u što boljem svjetlu predstavimo domaćoj publici. Pobjeda u Kragujevcu nadam se da je dovoljan motiv našim navijačima da dođu vidjeti novu Cibonu.«
KRKA
V Novem mestu so z zanimanjem pričakovali žreb evropskega pokala, ki jim je prinesel tri zanimive tekmece, Le Mans, Azovmaš in predvsem Lietuvos rytas, ki ga vodi prav nekdanji Krkin trener Aleksandar Džikić. Priprave na Cibono so bile tako dan pred dvobojem vsaj za kratek čas potisnjene na stranski tir, brez usodnejših posledic kajpak, saj so imeli slovenski državni prvaki po odprtju regionalne sezone z Maccabijem skoraj teden časa, da se pripravijo na tekmece z druge strani meje.
»Res smo imeli veliko časa, saj od slovenskega superpokala nismo več igrali tekme. Na nek način menimo, da je Cibona kar favorit, konec koncev bomo tekmo igrali pri njej doma in po mnogih pokazateljih je sestavila solidno ekipo. Res pa je, da ima veliko novih igralcev in če ne zadržiš jedra, so uvodni tedni sezone vedno težki,« razmišlja Smiljan Pavič, ki ocenjuje, da imajo s soigralci za postoriti še veliko dela. »Ogromno, bi dejal, preden bomo dosegli želeno formo,« je na vrzeli v igri, pričakovane glede na novo sestavljeno ekipo in trenerja, pokazala tudi tekma z Maccabijem, s katerim se Novomeščani niso mogli enakovredno kosati.
»To sezono se bo z njim kosal le Partizan. S Cibono smo, nasprotno, v pripravljalnem obdobju dvakrat igrali, tudi izgubili, a to je bila povsem druga zgodba, ki je tokrat ni pričakovati. Tedanji poraz je pa tudi lahko v spodbudo, da se tokrat ne ponovi. Eda Muriča in Zorana Dragiča smo tedaj zaradi reprezentančnih obveznosti pogrešali, ker sta pomembna člena naše ekipe, se je zato z njunim prihodom veliko spremenilo. Kljub temu pa pred gostovanjem pri Ciboni to nič ne pomeni, saj bo šele niz uvodnih tekem pokazal, kaj kdo od nas lahko pričakuje to sezono,« pravi Pavič.
Cibona - Krka
82: 72 (22:17, 21:17, 20:16, 19:22)
Wednesday, 12.10.2011. 19:00
Referees: Ilija Belošević (SRB), Uroš Obrknežević (SRB), Aleksandar Glišić (SRB)
Visitors: - Cibona | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
5 | *Chase, Brian Matthew | 29:45 | 22 | 78 | 1 | 2 | 50 | 6 | 7 | 86 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
6 | Suton, Goran | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | *Zubčić, Tomislav | 24:30 | 14 | 50 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 |
8 | *Barbour, Antwain | 30:30 | 6 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
9 | Rudež, Damjan | 28:15 | 5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
12 | Marčinković, Pavle | 15:00 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
13 | Blajić, Josip | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | *Lalić, Jure | 18:15 | 6 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
20 | *Rozić, Marin | 25:00 | 12 | 42 | 5 | 8 | 63 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
22 | Harper, Demonte | 11:15 | 4 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
31 | Žižić, Andrija | 08:15 | 4 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
55 | Kovačević, Hrvoje | 09:15 | 4 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 200:00 | 82 | 47.0 | 23 | 42 | 54.8 | 8 | 24 | 33.3 | 12 | 16 | 75.0 | 22 | 9 | 12 | 10 | 12 | 1 | 2 | 21 | 19 | 81 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Cibona | 200:00 | 82 | 47.0 | 23 | 42 | 54.8 | 8 | 24 | 33.3 | 12 | 16 | 75.0 | 22 | 9 | 12 | 10 | 12 | 1 | 2 | 21 | 19 | 81 |
Krka | 200:00 | 72 | 53.1 | 19 | 36 | 52.8 | 7 | 13 | 53.8 | 13 | 27 | 48.1 | 28 | 6 | 16 | 7 | 18 | 2 | 1 | 19 | 20 | 76 |
Krka | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Đurković, Marko | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
6 | Rojc, Matej | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Petrov, Simon | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | *Murič, Edo | 15:15 | 5 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
9 | *Pavič, Smiljan | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 |
10 | *Stinson, Curtis | 30:15 | 8 | 60 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
11 | Dragič, Zoran | 23:00 | 10 | 63 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
13 | Krivec, Bojan | 09:45 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
15 | *Balažič, Jure | 24:00 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 67 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
18 | Klobučar, Jaka | 18:00 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
22 | *Baxter, Jimmy | 30:45 | 15 | 67 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
44 | Jordan, Jerome Adolphus | 27:30 | 18 | 70 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| Total | 200:00 | 72 | 53.1 | 19 | 36 | 52.8 | 7 | 13 | 53.8 | 13 | 27 | 48.1 | 28 | 6 | 16 | 7 | 18 | 2 | 1 | 19 | 20 | 76 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Tomislav Zubčić Cibona |
MIN | 24:30 | ASS | 1 |
PTS | 14 | ST | 1 |
FG2 | 57% | TO | 2 |
FG3 | 33% | BLCK | 1 |
FT | 100% | Fcm | 2 |
D.REB | 7 | Frv | 6 |
O.REB | 1 | VAL | 22 |
 Brian Matthew Chase |
MIN | 29:45 | ASS | 0 |
PTS | 22 | ST | 4 |
FG2 | 50% | TO | 3 |
FG3 | 86% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 1 |
D.REB | 1 | Frv | 1 |
O.REB | 0 | VAL | 21 |
 Tomislav Zubčić Cibona |
MIN | 24:30 | ASS | 1 |
PTS | 14 | ST | 1 |
FG2 | 57% | TO | 2 |
FG3 | 33% | BLCK | 1 |
FT | 100% | Fcm | 2 |
D.REB | 7 | Frv | 6 |
O.REB | 1 | VAL | 22 |