Full Statistics | Report & Comments | Play by Play | Photo Gallery | Preview |
Smiljan Pavič, igralec Krke: »Tekma je pokazala, da imamo dosti pomanjkljivosti v igri in da bomo morali še veliko delati. Na začetku nam ni uspelo ustaviti Schortsanitisa, nato so se razigrali še zunanji igralci, tako da smo dobivali koše z vseh pozicij. V drugem polčasu je bilo nekaj boljše, nekoliko smo se uspeli približati, več pa ni šlo. Pozna se, da smo spremenjena ekipa in rabili bomo še nekaj časa.«
Yogev Ohayon, igralec Maccabija: »«Od začetka smo se dobro držali načrta ta to tekmo. Začeli smo agresivno in ustvarili razliko predvsem z dobro igro na igralce pod košem. Naredili smo dobro delo.«
David Blatt, trener Maccabija: » Resno smo pristopili k tekmi. Zavedal sem se, kako resno moštvo je Krka. Bil sem tu že prej in tudi izgubil sem že. Krka je dobro moštvo, a po mojem mnenju nekateri igralci danes niso pokazali tistega, kar znajo. Mi smo v celoti dobro igrali, nezadovoljen sem lahko le z zaključevanjem napadov. Proti dobrim moštvom moraš izkoriščati prednost lahkih košev. Dobro smo igrali z žogo in brez nje, nekatere relativno lahke mete pa smo zgrešili, kar bomo moral iv prihodnje popraviti. Krki želim dobro sezono.«
Nenad Trajković, trener Krke: »Nisem zadovoljen s tekmo. Nismo našli rešitve za Schortsanitisa, čeprav smo se zavedali njegove nevarnosti. Imeli smo tudi težave v prenosu žoge. Z 20 izgubljenimi žogami ne moreš premagati nikogar, še posebej, ker so organizatorji izgubili 10 žog, kar je pomenilo lahke protinapade gostov. Očitno potrebujemo še nekaj časa, da se uigramo. Nismo izkoristili svoje kakovosti, zato moramo dobro analizirati to tekmo, ki je bila slaba. Posebno delo nas čaka na komunikaciji med mano in organizatorji igre, da lahko izvedemo akcije, ki se meni v tistem trenutku zdijo najprimernejše. Prav tako bo treba popraviti igro v obrambi, dobili smo preveč košev.«
Yogev Ohayon, igralec Maccabija: »«Od začetka smo se dobro držali načrta ta to tekmo. Začeli smo agresivno in ustvarili razliko predvsem z dobro igro na igralce pod košem. Naredili smo dobro delo.«
David Blatt, trener Maccabija: » Resno smo pristopili k tekmi. Zavedal sem se, kako resno moštvo je Krka. Bil sem tu že prej in tudi izgubil sem že. Krka je dobro moštvo, a po mojem mnenju nekateri igralci danes niso pokazali tistega, kar znajo. Mi smo v celoti dobro igrali, nezadovoljen sem lahko le z zaključevanjem napadov. Proti dobrim moštvom moraš izkoriščati prednost lahkih košev. Dobro smo igrali z žogo in brez nje, nekatere relativno lahke mete pa smo zgrešili, kar bomo moral iv prihodnje popraviti. Krki želim dobro sezono.«
Nenad Trajković, trener Krke: »Nisem zadovoljen s tekmo. Nismo našli rešitve za Schortsanitisa, čeprav smo se zavedali njegove nevarnosti. Imeli smo tudi težave v prenosu žoge. Z 20 izgubljenimi žogami ne moreš premagati nikogar, še posebej, ker so organizatorji izgubili 10 žog, kar je pomenilo lahke protinapade gostov. Očitno potrebujemo še nekaj časa, da se uigramo. Nismo izkoristili svoje kakovosti, zato moramo dobro analizirati to tekmo, ki je bila slaba. Posebno delo nas čaka na komunikaciji med mano in organizatorji igre, da lahko izvedemo akcije, ki se meni v tistem trenutku zdijo najprimernejše. Prav tako bo treba popraviti igro v obrambi, dobili smo preveč košev.«
Krka | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | ||
4 | Đurković, Marko | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -6 |
6 | Rojc, Matej | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Petrov, Simon | 07:00 | 5 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Murič, Edo | 13:00 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9 | *Pavič, Smiljan | 13:00 | 7 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
10 | *Stinson, Curtis | 26:00 | 9 | 75 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
11 | *Dragič, Zoran | 22:00 | 8 | 50 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
13 | Krivec, Bojan | 14:00 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
15 | *Balažič, Jure | 31:00 | 9 | 30 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
18 | Klobučar, Jaka | 17:00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
22 | *Baxter, Jimmy | 21:00 | 6 | 43 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
44 | Jordan, Jerome Adolphus | 27:00 | 15 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
Total | 200:00 | 68 | 43.1 | 22 | 42 | 52.4 | 3 | 16 | 18.8 | 15 | 20 | 75.0 | 23 | 10 | 15 | 6 | 20 | 0 | 4 | 20 | 21 | 61 | |
TEAM COMPARE | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | ||
Krka | 200:00 | 68 | 43.1 | 22 | 42 | 52.4 | 3 | 16 | 18.8 | 15 | 20 | 75.0 | 23 | 10 | 15 | 6 | 20 | 0 | 4 | 20 | 21 | 61 | |
Maccabi Electra | 200:00 | 83 | 54.1 | 27 | 45 | 60.0 | 6 | 16 | 37.5 | 11 | 19 | 57.9 | 21 | 7 | 14 | 12 | 13 | 4 | 0 | 23 | 20 | 89 | |
Maccabi Electra | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | ||
5 | Hendrix, Richard | 04:00 | 2 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
6 | *Smith, Devin | 28:00 | 11 | 44 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
7 | Blu, David | 21:00 | 2 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | *Eliyahu, Lior | 09:00 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
9 | *Farmar, Jordan | 28:00 | 11 | 63 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
10 | Pnini, Guy | 12:00 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
11 | Burstein, Tal | 20:00 | 8 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
12 | *Ohayon, Yogev | 28:00 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
13 | Mačvan, Milan | 10:00 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
14 | Scheyer, Jon | 04:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
15 | James, Shawn | 14:00 | 8 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
21 | *Schortsanitis, Sofoklis | 22:00 | 18 | 88 | 7 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 |
Total | 200:00 | 83 | 54.1 | 27 | 45 | 60.0 | 6 | 16 | 37.5 | 11 | 19 | 57.9 | 21 | 7 | 14 | 12 | 13 | 4 | 0 | 23 | 20 | 89 | |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
GAME MVP | MOST POINTS | MOST REBOUNDS |
![]() Jerome Adolphus Jordan | |||
MIN | 27:00 | ASS | 2 |
PTS | 15 | ST | 2 |
FG2 | 75% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 75% | Fcm | 1 |
D.REB | 2 | Frv | 3 |
O.REB | 2 | VAL | 21 |
GAME MVP | MOST POINTS | MOST REBOUNDS |
![]() Sofoklis Schortsanitis Maccabi | |||
MIN | 22:00 | ASS | 0 |
PTS | 18 | ST | 1 |
FG2 | 88% | TO | 5 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 57% | Fcm | 3 |
D.REB | 4 | Frv | 7 |
O.REB | 1 | VAL | 19 |
GAME MVP | MOST POINTS | MOST REBOUNDS |
![]() Sofoklis Schortsanitis Maccabi | |||
MIN | 22:00 | ASS | 0 |
PTS | 18 | ST | 1 |
FG2 | 88% | TO | 5 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 57% | Fcm | 3 |
D.REB | 4 | Frv | 7 |
O.REB | 1 | VAL | 19 |