V zadnji tekmi desetega kola lige NLB je v slovenskem obračunu, v polni domžalski dvorani, Union Olimpija šele v drugem polčasu uspela streti odpor domačih košarkarjev. Ti so tekmo začeli odlično, dobili prvo četrtino, držali korak še do glavnega odmora, nato pa so aktualni državni prvaki stvari postavili na svoje mesto. Po zmagi v evroligi proti berlinski Albi so zeleno-beli v Domžale pripotovali brez poškodovanega kapetana Marka Miliča in makedonskega reprezentenatna Vlada Ilievskega, a na drugi strani tudi domžalska vrsta ni bila popolna, saj tener Rade Mijanović zaradi poškodbe ni mogel računati na občasnega reprezentanta Željka Zagorca.
Helios je bil ves prvi polčas v vodstvu, saj so Ljubljančani šele tik pred koncem prvega dela prvič povedli. Domači košarkarji so dobro zadevali iz razdalje, tudi v skoku so bili boljši, a kaj ko so naredili kar enajst napak pri podajah in korakih. To so gostje v nadaljevanju znali kaznovati. S trojko sedemnajstletnega Mirze Sarajlile so se v 26. minutu odlepili za deset točk in prednost s preudarno igro nadzorovali do konca. Helios se je sicer osem minut pred koncem s peto trojko Američana Nicholasa Jacobsona uspeli približati na 59:63, a že v naslednjem napadu je domžalske upe pokopal najstnik v ljubljanskih vrstah Sarajlija in slovenski derbi je tako po pričakovanju pripadel evroligašu iz prestolnice.
Rade Mijanović, trener Helios: » Čestitam Olimpiji, ki je zasluženo zmagala. Ljubljančani so kakovostnejši od nas, predvsem pa so igrali bolj zrelo. Konec tretje četrtine smo se Olimpiji sicer približali, a je znova padla zbranost pri mojih igralcih.«
Aleksandar Džikić, trener Olimpije: »V našem taboru smo imeli veliko težav s poškodbami. Sarajlija od četrtka dalje sploh ni bil vključen v proces treninga. Za dvig samozavesti, ki se nam je dvignila že po četrtkovi zmagi, smo želeli zmagati tudi v Domžalah. »
HELIOS
Po devetih kolih regionalne lige NLB slovenskega prvaka Union Olimpijo in podprvaka Helios loči ena sama zmag, teoretično pa se ob uspehu Domžalčanov in porazu Krke proti Ciboni lahko zgodi, da bodo prav vse tri zasedbe pri istem izkupičku in pri dnu prvenstvene lestvice. V Domžalah se kajpak nadejajo zanje pozitivnega izplena, prepričani, da se mora enkrat razplesti tudi v njihov prid, zavedajo pa se, da je Olimpiji četrtkova zmaga v evroligi postavila v povsem drugačen položaj.
»Ljubljančani so s tem uspehom naredili velik posel, Olimpija, ki bo gostovala pri nas, bo tako povsem druga zasedba, kot bi bila, če bi se pomerili pred tednom. A po drugi strani se je v naše moštvo vrnil mir, igralci so se ujeli in začeli igrati košarko, kakršno smo si želeli od začetka sezone. Muči nas le slab začetek v oktobru, ki ga bomo morali nekje nadoknaditi,« pravi direktor kluba Lado Gorjan.
»Teden pri nas sicer ni minil brez težav, Ivan Todorović je imel virozo in zato tudi preskočil tekmo DP, Jure Močnik ima težav s preponami, v četrtek spet ni mogel opraviti celega treninga, ni zdržal. Zagorac še okreva po težavah z ahilovo tetivo, Miha Zalokar pa je bil tudi bolan. V bistvu cel tedne nismo bili v polni zasedbi na treningu in za Močnika ter Zalokarja bom v nedeljo videl, ali bosta v stanju nastopiti,« je imel trener Rade Mijanovič obilo preglavic, kljub temu pa ne skriva, da stremijo k zmagi.
»Cel teden se pripravljamo nanjo, saj zadnje čase igramo dobro in kakovostno. Imam tri cilje: polna dvorana in dobra podpora, borbenost vseh mojih košarkarjev in igra z veliko mero pameti. To da sta moštvi v dokaj podobnem položaju, kar zadeva bero v ligi NLB, pa bo gotovo prineslo dodatno željo po uspehu,« dodaja Mijanovič.
UNION OLIMPIJA
Prvi evroligaški uspeh sezone, v četrtek proti Albi, je Unionu Olimpiji vsaj na pogled vrnil tudi doslej poškodovanega Jasmina Hukića, a vendar njegovo zdravstveno stanje še zdaleč ni povsem dobro. Stopalo mu še vedno ne omogoča igranja pod večjimi obremenitvami, vsaj nekaj minut pa si vseeno želi tudi v slovenskem derbiju s Heliosom, ki bo tokrat na sporedu v nedeljo ob 12. uri.
»Proti Albi sem zaigral brez enega samega treninga v zadnjem obdobju. Nihče me ni silil v to niti ne čutim pritiska vodilnih v klubu, da se čim prej vrnem, a ob razpletanju dvoboja z Nemci sem začutil, da moram pomagati. Trenerja sem prosil, da me pošlje na parket, čeprav me stopalo še vedno zelo boli. Sicer to ni več tista bolečina, ob kateri se ti meša, a je zelo neprijetna. Okrevanje namreč poteka zelo počasi, sam pa si že zelo želim košarke in v četrtek sem si rekel, da stvari na parketu gotovo ne morem poslabšati, lahko pa soigralcem vsaj malo pomagam,« razkriva Hukić, ki bo še naprej treniral po individualnem programu.
»Moj nastop v Domžalah bo verjetno spet odvisen od razpletanja na parketu, si pa želim igrati. Ob tako dolgem procesu okrevanja, se bom očitno moral navaditi igrati z bolečino in nekje je treba začeti. Še nikoli namreč nisem bil tako dolgo odsoten s parketa, pa tudi nor nisem, da ne bi opazil, da me moštvo rabi,« dodaja košarkar iz Tuzle, ki v Domžalah pričakuje zelo naporen obračun s slovenskimi podprvaki.
»Oboji smo stari znanci, Domžalčani pa to sezono zelo veliko dajo na obrambo in se vsak teden dvigajo v formi. V Napadu se sicer vse vrti okoli Američanov, a ker se na parketu zvrti devet do deste igralcev, prav z visokim ritmom mučijo tekmece. Morali bomo najti podoben recept, saj je Helios dobra ekipa. Poraz sicer ne bi bil katastrofa, a želi si ga nihče od nas, saj bi nam zmaga zelo prav prišla pred naslednjim evroligaškim dvobojem s Joventutom. Možnosti za napredovanje v evroligi namreč še vedno imamo in dokler so, se moramo boriti,« dodaja Hukić.
Helios Domžale - Union Olimpija
68: 77 (21:15, 11:19, 17:22, 19:21)
Sunday, 30.11.2008. 12:00
Referees: Roman Kolar (SLO), Andrej Jeršan (SLO), Andrej Jelen (SLO)
Visitors: - Helios Domžale | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Janža, Aljaž | 14:45 | 6 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
9 | Tratnik, Igor | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | *Petrovič, Vjekoslav | 26:00 | 7 | 38 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
11 | Zagorc, Žiga | 23:45 | 9 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
12 | Krušič, Matej | 18:15 | 10 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
13 | *Žerak, Domen | 14:00 | 4 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 | *Močnik, Jure | 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
15 | *Lashkevich, Aliaksei | 31:45 | 10 | 83 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 |
17 | Todorović, Ivan | 16:00 | 5 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
19 | Škrlec, Klemen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | *Jacobson, Nicholas | 29:15 | 15 | 42 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
31 | Snow, Alvin | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Total | 200:00 | 68 | 53.1 | 18 | 25 | 72.0 | 8 | 24 | 33.3 | 8 | 12 | 66.7 | 25 | 4 | 17 | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 22 | 75 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Helios Domžale | 200:00 | 68 | 53.1 | 18 | 25 | 72.0 | 8 | 24 | 33.3 | 8 | 12 | 66.7 | 25 | 4 | 17 | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 22 | 75 |
Union Olimpija | 200:00 | 77 | 50.8 | 26 | 45 | 57.8 | 7 | 20 | 35.0 | 4 | 6 | 66.7 | 17 | 7 | 12 | 14 | 11 | 3 | 1 | 22 | 17 | 79 |
Union Olimpija | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
8 | *Klobučar, Jaka | 21:00 | 7 | 38 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
9 | Rudež, Damjan | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
11 | Jurković, Ivica | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
13 | Hukić, Jasmin | 06:15 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | *Robinson, Franklin | 20:30 | 8 | 57 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
15 | *Begić, Mirza | 14:45 | 6 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
16 | Sarajlija, Mirza | 26:15 | 13 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
20 | Radojević, Dejan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Golubović, Vladimir | 19:45 | 13 | 86 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 |
23 | Sirnik, Matic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | *Zupan, Miha | 25:45 | 13 | 63 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
31 | *Ožbolt, Sašo | 34:15 | 14 | 50 | 4 | 7 | 57 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 |
| Total | 200:00 | 77 | 50.8 | 26 | 45 | 57.8 | 7 | 20 | 35.0 | 4 | 6 | 66.7 | 17 | 7 | 12 | 14 | 11 | 3 | 1 | 22 | 17 | 79 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Sašo Ožbolt Zagreb |
MIN | 34:15 | ASS | 5 |
PTS | 14 | ST | 4 |
FG2 | 57% | TO | 0 |
FG3 | 40% | BLCK | 0 |
FT | 0% | Fcm | 3 |
D.REB | 3 | Frv | 4 |
O.REB | 1 | VAL | 22 |
 Nicholas Jacobson |
MIN | 29:15 | ASS | 2 |
PTS | 15 | ST | 1 |
FG2 | 0% | TO | 4 |
FG3 | 45% | BLCK | 0 |
FT | 0% | Fcm | 0 |
D.REB | 3 | Frv | 1 |
O.REB | 0 | VAL | 10 |
 Vjekoslav Petrovič Helios |
MIN | 26:00 | ASS | 2 |
PTS | 7 | ST | 3 |
FG2 | 100% | TO | 4 |
FG3 | 17% | BLCK | 0 |
FT | 0% | Fcm | 3 |
D.REB | 10 | Frv | 2 |
O.REB | 0 | VAL | 12 |