CIBONA VIP: Oprezno na Gripama
Situacija u Ciboni VIP vrlo je optimistična iako je protekli naporni tjedan počeo teškim porazom u Ljubljani. No, visoke pobjede nad Šibenkom i Širokim vratile su osjeh na lice trenera Dražena Anzulovića uoči uvijek teškog gostovanja u Splitu. »Splićani imaju više reprezentativaca od nas, veliki potencijal i sigurno nam neće biti lako,« kurtoazno će Anzulović.
Imaju i Roka Lenija Ukića, koji igra u sjajnoj formi, još odzvanja njegova predstava u Beogradu kad je Zvezdi uvalio 33 poena. »Mi se nećemo baviti pojedincima, već cijelom momčadi, nije Roko jedini koji je opasan.«
Anzulović inače na raspolaganju ima sve prvotimce, od ozljeda su se potpuno oporavili Vranković, Rozić i Omerhodžić, ali je zato u utorak Vladimir Krstić morao primiti infuziju. No, nije ništa ozbiljno i Krstić će biti spreman za susret na Gripama.
U dresu Cibone igraju dva Splićana, Andrija Žižić i Joško Poljak prve košarkaške korake napravili su u Splitu, a do naslova prvaka u žutoim dresu je prije dvije godine došao i Josip Sesar koji respektira splitsku mladost... »Vrlo su, vrlo talentirani. Mi jesmo kvalitetniji, ali moramo biti jako oprezni,« smatra Sesar.
Split CO - Cibona VIP
61: 66 (13:12, 16:19, 11:17, 21:18)
Wednesday, 27.10.2004. 19:30
Referees: Sreten Radović (CRO), Milan Čanković (CRO), Dragan Kralj (BIH)
Visitors: - Split CO | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Novosel, Krešimir | 14:00 | 5 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | Oršulić, Hrvoje | 29:45 | 2 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
6 | Bilić, Antonio | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rančić, Damir | 34:00 | 11 | 31 | 3 | 5 | 60 | 1 | 8 | 13 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
8 | Ukić, Roko Leni | 38:00 | 18 | 33 | 1 | 3 | 33 | 4 | 12 | 33 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
9 | Pašalić, Drago | 32:15 | 17 | 44 | 4 | 11 | 36 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 |
10 | Brečić, Milan | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kaštropil, Franko | 25:00 | 4 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 |
12 | Perić, Hrvoje | 11:45 | 2 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 |
13 | Radan, Andrija | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siriščević, Ivan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ivić, Mario | 09:00 | 2 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Total | 200:00 | 61 | 34.4 | 13 | 31 | 41.9 | 9 | 33 | 27.3 | 8 | 10 | 80.0 | 22 | 8 | 12 | 11 | 11 | 1 | 3 | 21 | 17 | 53 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Split CO | 200:00 | 61 | 34.4 | 13 | 31 | 41.9 | 9 | 33 | 27.3 | 8 | 10 | 80.0 | 22 | 8 | 12 | 11 | 11 | 1 | 3 | 21 | 17 | 53 |
Cibona VIP | 200:00 | 66 | 40.4 | 16 | 35 | 45.7 | 7 | 22 | 31.8 | 13 | 18 | 72.2 | 20 | 7 | 6 | 16 | 13 | 3 | 1 | 17 | 21 | 69 |
Cibona VIP | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
6 | Markota, Damir | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Longin, Branimir | 17:30 | 8 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
8 | Žižić, Andrija | 32:45 | 13 | 50 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 |
10 | Sesar, Josip | 25:45 | 6 | 30 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Štimac, Andrej | 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
14 | Bader, Marton | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | Poljak, Joško | 07:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
20 | Rozić, Marin | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Morović, Vedran | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Popović, Marko | 29:45 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 5 | 6 | 83 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
25 | Vranković, Josip | 24:45 | 18 | 46 | 5 | 9 | 56 | 1 | 4 | 25 | 5 | 7 | 71 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 |
33 | Krstić, Vladimir | 20:00 | 10 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Total | 200:00 | 66 | 40.4 | 16 | 35 | 45.7 | 7 | 22 | 31.8 | 13 | 18 | 72.2 | 20 | 7 | 6 | 16 | 13 | 3 | 1 | 17 | 21 | 69 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Josip Vranković |
MIN | 24:45 | ASS | 2 |
PTS | 18 | ST | 2 |
FG2 | 56% | TO | 0 |
FG3 | 25% | BLCK | 0 |
FT | 71% | Fcm | 2 |
D.REB | 3 | Frv | 6 |
O.REB | 1 | VAL | 21 |
 Josip Vranković |
MIN | 24:45 | ASS | 2 |
PTS | 18 | ST | 2 |
FG2 | 56% | TO | 0 |
FG3 | 25% | BLCK | 0 |
FT | 71% | Fcm | 2 |
D.REB | 3 | Frv | 6 |
O.REB | 1 | VAL | 21 |
 Andrija Žižić Cibona |
MIN | 32:45 | ASS | 0 |
PTS | 13 | ST | 3 |
FG2 | 50% | TO | 6 |
FG3 | 0% | BLCK | 2 |
FT | 33% | Fcm | 2 |
D.REB | 8 | Frv | 5 |
O.REB | 3 | VAL | 17 |