Tekmo je Geoplin Slovan začel z novim trenerjem Zoranom Martičem, ki ni mogel računati na poškodovanega Saša Dončića. Kljub temu so domači zelo dobro začeli in v 3. minuti s trojko Zupana ušli na 8:2. Gostje, ki so dopotovali z novima okrepitvama Oliverjem in Grgurevićem, pa so v 8. minuti s trojko Kedža izenačili na 16:16. Splitčani so se drugih deset minut lotili bolje, Ukić je dosegel pet zaporednih točk in v 12. minuti so gostje izenačili na 27:27. Takoj za tem je Modrić dobil tehnično napako zaradi ugovarjanja sodniku. Tedaj so gostje s prostima metoma Rančića tudi prvič prešli v vodstvo z 29:27, Paravinja je nato s prostima metoma v 13. minuti izenačil na 29:29. Potem pa so sledile črne minute »plinarjev«, ki niso in niso mogli zadeti. Gostje so to izkoristili in prek Ukića in Oliverja naredili serijo 11:0 ter imeli na koncu 16. minute tudi najvišjo prednost s 40:29. Domači so se nato le zbrali, zaigrali bolj agresivno v obrambi in natančno v napadu ter v naslednjih treh minutah odgovorili s serijo 13:2 in izenačili na 42:42.
Po odmoru so Splitčani začeli s 7:0, malo pozneje pa prišli že do 10 točk prednosti (55:45). Po minuti odmora je sledila mini-serija domačih, ki so prepolovili prednost tekmecev in v 27. minuti zaostajali le še s 54:59. Z vztrajno igro do konca tretje četrtine so držali majhen zaostanek, za tem so se celo približali na dve točki, in to je tudi napovedovalo zanimivo končnico. »Plinarji« so zadnjih desetih minut začeli z dvema trojkama zelo razpoloženega Petroviča in v 33. minuti že vodili s 67:66 ter vodstva do konca niso več izpustili iz rok. V 32. minuti se je poškodoval še mladi Goran Dragič, ki je moral zaradi počene kože med prsti na roki. Sicer pa je bil najboljši v vrstah gostiteljev Miloš Paravinja, ki si je tako kar sam sebi podaril najlepše darilo za 26. rojstni dan.
Zoran Martič, trener Geoplina Slovana: »Po pričakovanju je bila to zelo težka tekma in končna razlika je bila bolj posledica osebnih napak, ki so si jih nabrali gostje. Splitčani niso več isti, kot so bili pred meseci, saj so dobili dva izkušena igralca, Oliverja in Grgurevića ter novega trenerja. Spremembe na bolje so zato v igri že vidne. Mislim, da bodo s svojo igro še zelo neugodni. Zavedali smo se, da moramo posebej paziti na Ukića in Oliverja in mislim, da nam je v večji meri to tudi uspelo.«
Danijel Jusup, trener Splita: »Geoplin Slovan je zasluženo zmagal. Mi smo imeli svoje priložnosti, ki pa jih nismo znali izkoristiti. Vedno se nam je mudilo z metom, ki pa nam ni šel najbolj od rok. Imeli smo tudi težave z ustavljanjem Paravinje, Oliverja in Petroviča, ki so zadevali iz vseh položajev.«
GEOPLIN SLOVAN
Mariborska publika ima to sezono kar težave pri sledenju trenerskih zamenjav na klopi »plinarjev«, saj se ji bo danes predstavil že tretji po vrsti – Zoran Martič. Pri čemer mu ob vrnitvi na Slovanovo klop – prvič se je v novi vlogi sicer preizkusil že v sredinem dvoboju DP – težave še zdaleč niso bile prihranjene. »Ne jaz ne bolj izkušeni igralci niti nismo imeli težav pri prilagajanju drug na drugega, v bolj neugodnem položaju so mlajši, saj so v nekaj mesecih prešli že tri različne sisteme igre. za nas je v tem trenutku še najbolj neugodno to, da imamo precej poškodovanih igralcev. Paravinjo muči koleno, Dončić je v četrtek dobil udarec in oba skoraj gotovo ne bosta igrala, čeprav se bom dokončno odločil na dan tekme. Po krajšem premoru se nam je sicer pridružil Petrov, še vedno pa počiva Rozman,« je na kratko povzel preglavice Martič.
»Že v DP so precej bremena nosili nekateri mlajši igralci in, kot kaže, bodo tudi proti Splitu podobno. Pri čemer nam še zdaleč ne bo lahko, saj so se tekmeci v zadnjem času okrepili z Oliverjem in Grgurevićem, ki sta oba že upravičila svoj prihod. Zaradi tega so gostje zdaj precej močnejši kot so bili v prvem delu sezone. Tedaj je bila njihova udarna naveza Ukić - Pašalić, zdaj pa bo treba ob Ukiću najbolj popaziti prav na oba omenjena nova igralca, če bomo želeli računati na uspeh,» pred dvobojem v dvorani Tabor ocenjuje Martič, za katerega bo to sicer že tretji dvoboj sezone s Splitčani. Kot »coach» Budućnosti se je proti njim veselil zmage v Podgorici, medtem ko so bili Črnogorci na gostovanju neuspešni.
Geoplin Slovan - Split CO
85: 76 (23:22, 19:22, 19:19, 24:13)
Saturday, 19.03.2005. 18:00
Referees: Branko Jovanović (S&MN;), Branislav Mrdak (SRB), Časlav Čukalović (SRB)
Visitors: 300 Geoplin Slovan | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Dončić, Saša | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | *Modrić, Stipe | 35:15 | 13 | 56 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
6 | *Oliver, Dean | 35:00 | 17 | 44 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 |
7 | Rozman, Jan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dragič, Goran | 10:45 | 3 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
11 | *Petrovič, Vjekoslav | 34:00 | 19 | 73 | 5 | 5 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
12 | *Zupan, Miha | 26:15 | 7 | 38 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
13 | Ličartovsky, Štefan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | *Pašalić, Vlado | 19:45 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
16 | Paravinja, Miloš | 34:00 | 22 | 86 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 100 | 9 | 11 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 29 |
17 | Petrov, Simon | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Total | 200:00 | 85 | 52.8 | 20 | 32 | 62.5 | 8 | 21 | 38.1 | 21 | 25 | 84.0 | 16 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 19 | 26 | 86 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Geoplin Slovan | 200:00 | 85 | 52.8 | 20 | 32 | 62.5 | 8 | 21 | 38.1 | 21 | 25 | 84.0 | 16 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 19 | 26 | 86 |
Split CO | 200:00 | 76 | 55.8 | 23 | 31 | 74.2 | 6 | 21 | 28.6 | 12 | 14 | 85.7 | 16 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 26 | 18 | 56 |
Split CO | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Novosel, Krešimir | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oršulić, Hrvoje | 10:00 | 2 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
6 | Bilić, Antonio | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
7 | *Kedžo, Mateo | 19:00 | 10 | 57 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
9 | *Rančić, Damir | 30:00 | 7 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
10 | *Ukić, Roko Leni | 38:45 | 19 | 57 | 7 | 12 | 58 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 |
12 | Vučica, Josip | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Perić, Hrvoje | 14:00 | 3 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 |
21 | Radan, Andrija | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | *Oliver, Jimmy | 40:00 | 16 | 55 | 4 | 4 | 100 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
31 | *Grgurević, Ante | 37:30 | 17 | 78 | 6 | 7 | 86 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 |
55 | Ivić, Mario | 07:15 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 200:00 | 76 | 55.8 | 23 | 31 | 74.2 | 6 | 21 | 28.6 | 12 | 14 | 85.7 | 16 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 26 | 18 | 56 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Miloš Paravinja |
MIN | 34:00 | ASS | 0 |
PTS | 22 | ST | 0 |
FG2 | 83% | TO | 1 |
FG3 | 100% | BLCK | 0 |
FT | 82% | Fcm | 3 |
D.REB | 3 | Frv | 11 |
O.REB | 0 | VAL | 29 |
 Miloš Paravinja |
MIN | 34:00 | ASS | 0 |
PTS | 22 | ST | 0 |
FG2 | 83% | TO | 1 |
FG3 | 100% | BLCK | 0 |
FT | 82% | Fcm | 3 |
D.REB | 3 | Frv | 11 |
O.REB | 0 | VAL | 29 |
 Ante Grgurević Split |
MIN | 37:30 | ASS | 0 |
PTS | 17 | ST | 1 |
FG2 | 86% | TO | 3 |
FG3 | 50% | BLCK | 0 |
FT | 67% | Fcm | 5 |
D.REB | 7 | Frv | 4 |
O.REB | 1 | VAL | 19 |