Full Statistics | Report & Comments | Play by Play | Photo Gallery | Preview |
Maccabi Electra je novi šampion ABA lige! Tim David Blatt je pred 11 hiljada navijača potvrdio apsolutnu dominaciju u 11. izdanju regionalnog takmičenja i superiorno stigao do trona. Pitanje pobednika se nijednog momenta nije postavljalo, Maccabi Electra je od prvog do poslednjeg sekunda držao sve konce igre.
Na staru meča, Cedevita dva i po minuta nije probacila loptu kroz obruč i odmah je pala na minus sedam. Publika je bila u transu, a Maccabi je u petom minutu prvi put imao dvocifreni kapital (15:5). Baždarić i Warren su tada pogodili trojke, ali to kao da je samo naljutilo domaćina završnog turnira. Maccabi je ubacio u petu brzinu, pregazio protivnika i prvu četvrtinu završio sa plus 16 (27:11). Timski indeks korisnosti 41-3 za Maccabi Electra, posle 10 minuta igre, jasno je govorio o odnosu snaga na parketu. Cedevita je najviše podbacila u šutu za dva poena (10-1), a zanimljivo da rivali u tom periodu nisu izveli nijedno slobodno bacanje.
Već tada je bilo jasno da će se Maccabi Electra prošetati do trofeja ABA lige. Samo se postavljalo pitanje sa kojom će razlikom slaviti. Ali, navijačima to nije smetalo. Uživali su u svakoj sekundi, praveći jedinstvenu atmosferu po kojoj su već odavno poznati celoj Evropi.
Cedevita nije odmah potpisala kapitulaciju. Do odlaska na veliki odmor držala se na pristojnoj razlici, ali sa samo šest odsto pri šutu za dva poena (18-1), više od toga jednostavno nije bilo moguće.
Iako je od petog minuta imao dvocifreni kapital u redovima Maccabi nije bilo opuštanja. Nagrada za takav pristup se u 23. minutu ogledala kroz 20 poena prednosti 45:25. Bio je to definitivan znak da šampionsko slavlje može da počne. I počelo je!
Vreme do poslednjeg zvuka sirene navijači su uglavnom proveli na nogama odajući priznanje novim šampionima.
Na staru meča, Cedevita dva i po minuta nije probacila loptu kroz obruč i odmah je pala na minus sedam. Publika je bila u transu, a Maccabi je u petom minutu prvi put imao dvocifreni kapital (15:5). Baždarić i Warren su tada pogodili trojke, ali to kao da je samo naljutilo domaćina završnog turnira. Maccabi je ubacio u petu brzinu, pregazio protivnika i prvu četvrtinu završio sa plus 16 (27:11). Timski indeks korisnosti 41-3 za Maccabi Electra, posle 10 minuta igre, jasno je govorio o odnosu snaga na parketu. Cedevita je najviše podbacila u šutu za dva poena (10-1), a zanimljivo da rivali u tom periodu nisu izveli nijedno slobodno bacanje.
Već tada je bilo jasno da će se Maccabi Electra prošetati do trofeja ABA lige. Samo se postavljalo pitanje sa kojom će razlikom slaviti. Ali, navijačima to nije smetalo. Uživali su u svakoj sekundi, praveći jedinstvenu atmosferu po kojoj su već odavno poznati celoj Evropi.
Cedevita nije odmah potpisala kapitulaciju. Do odlaska na veliki odmor držala se na pristojnoj razlici, ali sa samo šest odsto pri šutu za dva poena (18-1), više od toga jednostavno nije bilo moguće.
Iako je od petog minuta imao dvocifreni kapital u redovima Maccabi nije bilo opuštanja. Nagrada za takav pristup se u 23. minutu ogledala kroz 20 poena prednosti 45:25. Bio je to definitivan znak da šampionsko slavlje može da počne. I počelo je!
Vreme do poslednjeg zvuka sirene navijači su uglavnom proveli na nogama odajući priznanje novim šampionima.
Maccabi Electra | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | ||
4 | Papaloukas, Theodoros | 09:30 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
5 | *Hendrix, Richard | 21:45 | 16 | 80 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
6 | *Smith, Devin | 24:45 | 9 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
7 | Blu, David | 23:45 | 13 | 56 | 2 | 6 | 33 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
8 | *Eliyahu, Lior | 18:30 | 8 | 44 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
10 | Pnini, Guy | 13:00 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | Burstein, Tal | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
12 | *Ohayon, Yogev | 28:15 | 6 | 38 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
15 | James, Shawn | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Schortsanitis, Sofoklis | 08:45 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
22 | *Langford, Keith | 29:00 | 21 | 58 | 6 | 11 | 55 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 |
Total | 200:00 | 87 | 50.0 | 26 | 53 | 49.1 | 9 | 17 | 52.9 | 8 | 12 | 66.7 | 22 | 8 | 18 | 8 | 7 | 4 | 3 | 16 | 17 | 99 | |
TEAM COMPARE | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | ||
Maccabi Electra | 200:00 | 87 | 50.0 | 26 | 53 | 49.1 | 9 | 17 | 52.9 | 8 | 12 | 66.7 | 22 | 8 | 18 | 8 | 7 | 4 | 3 | 16 | 17 | 99 | |
Cedevita | 200:00 | 77 | 39.3 | 9 | 29 | 31.0 | 13 | 27 | 48.1 | 20 | 22 | 90.9 | 25 | 8 | 15 | 3 | 14 | 3 | 4 | 17 | 16 | 76 | |
Cedevita | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | ||
4 | *Draper, Dontaye | 35:30 | 8 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
5 | *Opačak, Ivan | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
7 | Mustapić, Jakov | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Petrović, Tomislav | 08:15 | 6 | 75 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | Vukušić, Vedran | 24:30 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 8 | 100 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 22 |
12 | Bagarić, Dalibor | 13:00 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
15 | *Bilan, Miro | 20:30 | 2 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
19 | Princ, Vedran | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
20 | *Owens, Christopher | 22:00 | 13 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 8 | 75 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 |
24 | *Warren, Levour Christopher | 30:15 | 24 | 54 | 1 | 5 | 20 | 6 | 8 | 75 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
32 | Car, Marko | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
45 | Baždarić, Marino | 21:45 | 8 | 43 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Total | 200:00 | 77 | 39.3 | 9 | 29 | 31.0 | 13 | 27 | 48.1 | 20 | 22 | 90.9 | 25 | 8 | 15 | 3 | 14 | 3 | 4 | 17 | 16 | 76 | |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
GAME MVP | MOST POINTS | MOST REBOUNDS |
![]() Keith Langford Maccabi | |||
MIN | 29:00 | ASS | 1 |
PTS | 21 | ST | 3 |
FG2 | 55% | TO | 1 |
FG3 | 100% | BLCK | 1 |
FT | 100% | Fcm | 0 |
D.REB | 3 | Frv | 6 |
O.REB | 1 | VAL | 30 |
GAME MVP | MOST POINTS | MOST REBOUNDS |
![]() Levour Christopher Warren Cedevita | |||
MIN | 30:15 | ASS | 1 |
PTS | 24 | ST | 0 |
FG2 | 20% | TO | 1 |
FG3 | 75% | BLCK | 1 |
FT | 100% | Fcm | 2 |
D.REB | 1 | Frv | 2 |
O.REB | 0 | VAL | 18 |
GAME MVP | MOST POINTS | MOST REBOUNDS |
![]() Miro Bilan Cedevita | |||
MIN | 20:30 | ASS | 1 |
PTS | 2 | ST | 0 |
FG2 | 20% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 0% | Fcm | 2 |
D.REB | 7 | Frv | 1 |
O.REB | 2 | VAL | 4 |