Full Statistics | Report & Comments | Play by Play | Photo Gallery | Preview |
RADNIČKI
Porazom u Novom Mestu, Radnički je šanse za plasman u Eurocup sveo na teoriju. A, ona podrazumeva da u poslednjem kolu pobedi na gostovanju u Tel Avivu što do sada nikome nije pošlo za rukom. Ipak, može da se desi da i to ne bude dovoljno timu Miroslava Nikolića za ostvarenje cilja, ako mu ostali rezultati ne budu išli na ruku. Međutim, niko u ekipi se na bavi kalkulacijama.
- Svi znaju da je Maccabi najveći favorit za osvajanje ABA lige. Snagu pokazuje čitave sezone u kojoj ima samo jedan poraz. Igra jako organizovano, ništa nije prepušteno improvizaciji, tačno se zna kada i kako napada rivale. Ne možete da uočite bilo kakvu razliku u njegovom pristupu u ABA ligi u odnosu na druga takmičenja. U svaki meč ulazi isto, sa jednakom energijom i željom. To je pokazao i protiv nas u Kragujevcu, gde je odigrao odličan meč – komentar je Miljana Pavkovića, organizatora igre Radničkog.
Kapiten Kragujevčana kao veliku opasnost posebno je istakao Theodoros Papaloukas. - On je pravo oličenje vođe jednog tima. Schortsanitis pleni snagom u reketu. Smith i Blu ne praštaju ni jednu grešku. U svakom slučaju, to je tim odlično popunjen na svim pozicijama.
Radnički svoju šansu vidi u zgusnutom rasporedu rivala.
- Maccabi je imao svega dva dana da se spremi, a moguće je i da će trener Blatt odmarati neke igrače. Sa druge strane, ko god da zaigra, neće mu biti dopušteno da ugrozi reputaciju kluba i to još na domaćem terenu. Što se nas tiče, motivacija će sigurno biti veća od protivnikove. Svesni smo da bi pobeda bila prava senzacija za sve nas i navijače. Nekome od nas to bi bila i najveća pobeda u karijeri, pa je nesumnjivo da ćemo dati maksimum – istakao je Miljan Pavković.
Porazom u Novom Mestu, Radnički je šanse za plasman u Eurocup sveo na teoriju. A, ona podrazumeva da u poslednjem kolu pobedi na gostovanju u Tel Avivu što do sada nikome nije pošlo za rukom. Ipak, može da se desi da i to ne bude dovoljno timu Miroslava Nikolića za ostvarenje cilja, ako mu ostali rezultati ne budu išli na ruku. Međutim, niko u ekipi se na bavi kalkulacijama.
- Svi znaju da je Maccabi najveći favorit za osvajanje ABA lige. Snagu pokazuje čitave sezone u kojoj ima samo jedan poraz. Igra jako organizovano, ništa nije prepušteno improvizaciji, tačno se zna kada i kako napada rivale. Ne možete da uočite bilo kakvu razliku u njegovom pristupu u ABA ligi u odnosu na druga takmičenja. U svaki meč ulazi isto, sa jednakom energijom i željom. To je pokazao i protiv nas u Kragujevcu, gde je odigrao odličan meč – komentar je Miljana Pavkovića, organizatora igre Radničkog.
Kapiten Kragujevčana kao veliku opasnost posebno je istakao Theodoros Papaloukas. - On je pravo oličenje vođe jednog tima. Schortsanitis pleni snagom u reketu. Smith i Blu ne praštaju ni jednu grešku. U svakom slučaju, to je tim odlično popunjen na svim pozicijama.
Radnički svoju šansu vidi u zgusnutom rasporedu rivala.
- Maccabi je imao svega dva dana da se spremi, a moguće je i da će trener Blatt odmarati neke igrače. Sa druge strane, ko god da zaigra, neće mu biti dopušteno da ugrozi reputaciju kluba i to još na domaćem terenu. Što se nas tiče, motivacija će sigurno biti veća od protivnikove. Svesni smo da bi pobeda bila prava senzacija za sve nas i navijače. Nekome od nas to bi bila i najveća pobeda u karijeri, pa je nesumnjivo da ćemo dati maksimum – istakao je Miljan Pavković.
Maccabi Electra | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | ||
4 | Papaloukas, Theodoros | 18:45 | 6 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
5 | Hendrix, Richard | 20:45 | 8 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
6 | *Smith, Devin | 25:15 | 18 | 63 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 67 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 |
7 | *Blu, David | 24:15 | 13 | 63 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
8 | Eliyahu, Lior | 21:45 | 14 | 50 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
9 | Mallet, Dayon Demond | 12:45 | 2 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
12 | *Ohayon, Yogev | 25:15 | 9 | 27 | 3 | 5 | 60 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
14 | Scheyer, Jon | 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
15 | James, Shawn | 09:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | *Schortsanitis, Sofoklis | 12:15 | 9 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 |
22 | *Langford, Keith | 20:00 | 13 | 67 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Total | 200:00 | 92 | 49.3 | 25 | 42 | 59.5 | 10 | 29 | 34.5 | 12 | 14 | 85.7 | 25 | 10 | 20 | 9 | 6 | 4 | 3 | 17 | 16 | 112 | |
TEAM COMPARE | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | ||
Maccabi Electra | 200:00 | 92 | 49.3 | 25 | 42 | 59.5 | 10 | 29 | 34.5 | 12 | 14 | 85.7 | 25 | 10 | 20 | 9 | 6 | 4 | 3 | 17 | 16 | 112 | |
Radnički | 200:00 | 76 | 39.7 | 17 | 40 | 42.5 | 8 | 23 | 34.8 | 18 | 26 | 69.2 | 26 | 17 | 20 | 4 | 12 | 3 | 4 | 16 | 17 | 85 | |
Radnički | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | ||
4 | *Pavković, Miljan | 40:00 | 11 | 44 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
9 | Simon, David | 25:00 | 9 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
10 | Marković, Steven | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | *Birčević, Stefan | 30:45 | 13 | 63 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 |
16 | *Bratić, Saša | 24:15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
20 | *Marjanović, Boban | 15:00 | 12 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 |
21 | *Scott, Michael | 36:15 | 18 | 44 | 6 | 12 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 |
22 | Mijatović, Danilo | 05:45 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
32 | Stojačić, Strahinja | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Bakić, Boris | 22:00 | 8 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Total | 200:00 | 76 | 39.7 | 17 | 40 | 42.5 | 8 | 23 | 34.8 | 18 | 26 | 69.2 | 26 | 17 | 20 | 4 | 12 | 3 | 4 | 16 | 17 | 85 | |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
GAME MVP | MOST POINTS | MOST REBOUNDS |
![]() Lior Eliyahu Maccabi | |||
MIN | 21:45 | ASS | 4 |
PTS | 14 | ST | 3 |
FG2 | 50% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 0 |
D.REB | 4 | Frv | 3 |
O.REB | 4 | VAL | 25 |
GAME MVP | MOST POINTS | MOST REBOUNDS |
![]() Michael Scott Radnički | |||
MIN | 36:15 | ASS | 2 |
PTS | 18 | ST | 1 |
FG2 | 50% | TO | 3 |
FG3 | 25% | BLCK | 1 |
FT | 75% | Fcm | 1 |
D.REB | 6 | Frv | 3 |
O.REB | 1 | VAL | 17 |
GAME MVP | MOST POINTS | MOST REBOUNDS |
![]() Boban Marjanović Radnički | |||
MIN | 15:00 | ASS | 0 |
PTS | 12 | ST | 0 |
FG2 | 50% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 3 |
D.REB | 5 | Frv | 4 |
O.REB | 4 | VAL | 18 |