Da se Union Olimpija ni vidneje odlepila že v prvem polčasu, je resda kriva tudi sama, saj je izvajala proste mete s komaj 45-odstotno natančnostjo. Vodstvo s 15:7 in 34:26 ji je prinesla predvsem obramba, saj so goste ustavili pri 33-odstotnem metu iz igre in tako nadomestili svoj 40-odstotni iztržek. Še posebej učinkovito so domači »zamrznili« Milana Mačvana in vedno nevarnega Dušana Kecmana, kar se jim je obrestovalo v nadaljevanju, saj so črno-beli imeli premalo strelcev, ki bi lahko zadevali v serijah.
Sadove takšne igre je Union Olimpija požela v tretji četrtini. Obramba je še vedno opravljala svoje naloge, prav tako skok (36:22), hkrati pa je napad pridobival potrebno sproščenost. Po vodstvu s 35:31 sta Goran Jeretin in Deon Thompson začela zadevati kot za stavo in poskrbela, da so gledalci pri 52:35 v 27. minuti lažje zadihali. A nato Jan Močnik in Robert Rothbart nista bila enakovredni zamenjavi, ko sta Jeretin in Thompson dobila nekaj nujnega počitka, tako da so se gostje v v 34. minuti približali celo na 52:56. Z vrnitvijo udarnih domačih adutov na parket pa je dogajanje vnovič dobilo želeni scenarij.
Sašo Filipovski, trener Uniona Olimpije: »Igrali smo borbeno, disciplinirano in moštveno ter prevladovali v skoku. Zmaga nad tako kakovostnim moštvom dokazuje, da dobro delamo, čeprav se še vedno ne moremo ogniti padcem. Ob začetku zadnje četrtine nismo igrali tako, kot smo se dogovorili. Z napakami so razigrali Jamesa, vedanr se je vse dobro izšlo.
PARTIZAN MTS
Pobedom protiv Budućnosti u prethodnom kolu Partizan mts je gotovo sigurno osigurao kotu tri, s obzirom da ima i bolji međusobni skor od ekipe iz Podgorice. Ali, šampion ABA lige želi više, a to je u ovom slučaju pozicija broj dva, odmah iza neprikosnovenog Maccabi.
Da bi šanse za ostvarenje plana ostale visoke, pobeda na gostovanju Olimpiji se podrazumeva. A, odmah zatim sledi i okršaj sa Cedevitom u Pioniru, direktnim rivalom za drugo mesto.
- Čeka nas utakmica protiv jako motivisanog protivnika. Olimpija je u prvom delu sezone izgubila od nas, tada je bila u jednom specifičnom trenutku, kada je promenila veći deo ekipe. Međutim, od tog trenutka, naš rival je konsolidovao redove. Stigli su novi igrači koji su imali dovoljno vremena da se uigraju – rekao je Vladimir Jovanović, šef struke Partizana mts.
Olimpija je očigledno u usponu forme. A, problemi sa lakšim povredama dodatno otežavaju posao crno-belima.
- Posle nesretno izgubljene utakmice protiv Cibone naš domaćin odigrao je dobru utakmicu protiv Širokog i dobio na gostujućem terenu koji je jedan od nezgodnijih u ABA ligi. Mi smo vreme posle utakmice sa ekipom Budućnosti iskoristili da pojačamo rad sa željom da pružimo što bolju partiju u Sloveniji. Već sam napomenuo da smo imali nekih kadrovskih problema, pre svega ta povreda James. Ali, on je dobro i krenuo je na put sa ekipom – rekao je Vladimir Jovanović.
Ovo će biti 111 susret dve ekipe u istoriji. Crno-beli su 63 puta bili bolji, dok su popularni Zmajčeki odneli 46 pobeda, a jednom je bilo nerešeno. Što se ABA lige tiče, Partizan mts je mnogo uspešniji, od ukupno 17 mečeva, crno-beli su 15 puta slavili.
Union Olimpija - Partizan mt:s
70: 57 (22:16, 13:13, 21:12, 14:16)
Sunday, 11.03.2012. 20:00
Referees: Srđan Dožai (CRO), Tonči Anzulović (CRO), Radomir Vojinović (MNE)
Visitors: 4500 Union Olimpija | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Kastrati, Erjon | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | *Jeretin, Goran | 29:15 | 15 | 60 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 |
7 | Rothbart, Robert | 16:45 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | Blažič, Jaka | 23:45 | 9 | 18 | 1 | 7 | 14 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | *Thompson, Deon | 23:15 | 12 | 50 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
11 | *Murič, Dino | 19:30 | 2 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Jagodnik, Goran | 15:15 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
13 | *Salin, Sasu | 31:00 | 14 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 7 | 71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 |
15 | *Dašić, Vladimir | 24:00 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
20 | Močnik, Jan | 10:45 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
23 | Mitchell, Brian Casey | 05:00 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
55 | Morina, Gezim | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 200:00 | 70 | 42.9 | 12 | 32 | 37.5 | 12 | 24 | 50.0 | 10 | 17 | 58.8 | 20 | 16 | 4 | 6 | 17 | 2 | 0 | 20 | 23 | 65 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Union Olimpija | 200:00 | 70 | 42.9 | 12 | 32 | 37.5 | 12 | 24 | 50.0 | 10 | 17 | 58.8 | 20 | 16 | 4 | 6 | 17 | 2 | 0 | 20 | 23 | 65 |
Partizan mt:s | 200:00 | 57 | 42.0 | 20 | 42 | 47.6 | 1 | 8 | 12.5 | 14 | 17 | 82.4 | 16 | 6 | 9 | 8 | 13 | 0 | 2 | 23 | 20 | 46 |
Partizan mt:s | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
7 | Kecman, Dušan | 18:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | *Raduljica, Miroslav | 18:15 | 11 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
11 | Lučić, Vladimir | 24:00 | 9 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
12 | *Milosavljević, Dragan | 21:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
13 | Bogdanović, Bogdan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Katić, Raško | 20:00 | 11 | 71 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
18 | Bešović, Nemanja | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Čakarević, Marko | 26:45 | 2 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | *James, Dominic Davon | 35:00 | 16 | 47 | 6 | 12 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 |
25 | *Mačvan, Milan | 21:15 | 2 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
33 | Anđušić, Danilo | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
44 | *Bertans, Davis | 07:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 200:00 | 57 | 42.0 | 20 | 42 | 47.6 | 1 | 8 | 12.5 | 14 | 17 | 82.4 | 16 | 6 | 9 | 8 | 13 | 0 | 2 | 23 | 20 | 46 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Deon Thompson Olimpija |
MIN | 23:15 | ASS | 1 |
PTS | 12 | ST | 2 |
FG2 | 50% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 1 |
FT | 0% | Fcm | 2 |
D.REB | 2 | Frv | 3 |
O.REB | 5 | VAL | 15 |
 Dominic Davon James Partizan |
MIN | 35:00 | ASS | 3 |
PTS | 16 | ST | 1 |
FG2 | 50% | TO | 3 |
FG3 | 33% | BLCK | 0 |
FT | 50% | Fcm | 4 |
D.REB | 2 | Frv | 6 |
O.REB | 1 | VAL | 12 |
 Deon Thompson Olimpija |
MIN | 23:15 | ASS | 1 |
PTS | 12 | ST | 2 |
FG2 | 50% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 1 |
FT | 0% | Fcm | 2 |
D.REB | 2 | Frv | 3 |
O.REB | 5 | VAL | 15 |