Cedevita nije igrala u takvoj atmosferi kao što protiv Maccabija još kad je prošle sezone u Eurokupu u punom Košarkaškom centru Dražen Petrović svladala Gran Canariju, no unatoč prepunoj dvorani košarkaši Dražena Anzulovića poražena je. Cijelu su se utakmicu domači inače ravnopravno nosili s momčadi koja spada u 40 najboljih ekipa svijeta, ali gosti su u završnici bili spretniji i sretniji.
Nošeni sjajnom atmosferom domaćini su utakmicu otvorili sa 14:4 pa je poslije fenomenalnog alley-oop zakucavanja Owensa kod ranije spomenutog rezultata gostujući trener David Blatt odlučio pozvati timeut.
Izraelci su se nakon kratkog dogovora uspjeli oporaviti. Košem Hendrixa preko Dalibora Bagarića došli su na samo 16:15, no prvo vodstvo poslije početnih 0:2 okusili su tek kad je Lior Eliyahu na nešto manje od osam i pol minuta do velikog odmora pogodio za 17:19.
Bio je to tek jedan ubačaj u 10-0 seriji kojom su gosti otvorili drugu četvrtinu. U tome im je pomogla i zonska obrana, no Cedevita se vratila kad je Chris Warren u kontri u alley-oop zakucavanju na asist Marka Cara zaključio 13-0 vodstvo Zagrepčana 42:35.
Konačan rezultat prvog poluvremena bio je 42:38, a 8-0 Izrelaca Zulu je sredinom treće četvrtine kod 49:54 ponovno natjeralo na timeout. Međutim, Cedevita se ponovno vratila u velikom stilu. Koševima američkog trojca Warren, Owens, Draper, opet je na trenutak preuzela vodstvo 55:54, da bi u zadnjoj minuti predzadnje dionice Smodiš sam napravio seriju 6-0 koja je njegovoj momčadi uoči posljednjih 10 minuta donijela vodstvo 63:59.
Četvrta četvrtina zatim je počela loše za domaćine. Gosti su otvorili s 11-2 za 65:70. No, Zagrepčani su se još jednom vratili. Nakon što je Chris Owens na 56 sekundi do kraja zabio tricu za 77:77, Richard Hendrix na drugoj je strani krenuo igrati leđima protiv Matjaža Smodiša. Owens je tu išao u pomoć i tako samog ostavio Davida Blutenthala, a ovaj je iz lijevog kuta pogodio tricu za 77:80 na 36.8 sekundi do kraja. Dontaye Draper nakon toga je iznudio dva slobodna bacanja, no promašio je oba, a već spomenuti Blutenthal s dva slobodnjaka na 25.6 sekundi do posljednjeg zvuka sirene zapečatio je sudbinu Cedevite.
CEDEVITA
Cedevita s druge pozicije u Domu sportova dočekuje prvoplasirani Maccabi Tel Aviv u derbiju ABA lige. Već danima se za derbi traži ulaznica viška, dvorana će zasigurno biti ispunjena do posljednjeg mjesta. "Prava poslastica za sve koji vole košarku. Rezultati obiju momčadi ove sezone garancija su svima koji dođu što mogu očekivati a vjerujem da će takvih biti puno", kaže trener Dražen Anzulović.
"Maccabi je vjerojatno najveći košarkaški klubu Europi, s obzirom da su PAO ili Barcelona sportska društva, peterostruki prvaci Europe imaju brojne trofeje u svojim vitrinama i sigurno su mamac za gledatelje. Veseli me da u susret ulazimo s druge pozicije, žao mi je što nismo kompletni (zbog ozljeda nedostaju Vukušić, Petrović, Opačak i Princ) ali dat ćemo sve od sebe da se predstavimo u dobrom svjetlu i budemo ravnopravni u derbiju.Ovo je ipak izazov za moje igrače i nadam se da će dati sve što mogu u ovom trenutku."
Anzulović je svjestan snage sutrašnjih protivnika koji su se plasirali u četvrtfinale Eurolige.
"Kalkulirali su u Barceloni čuvajući neke igrače upravo za subotnji derbi. Dobro smo odigrali protiv njih u Tel Avivu, iznenadili smo ih i na kraju minimalno izgubili tako da vjerujem da će u subotu bti dvostruko fokusiraniji na nas i da će odigrati maksimalno, sa svim snagama. Imamo rješenja za njih i nismo bez šansi. Spremit ćemo se za njih, za sve njihove zamke, kako treba pa ćemo vidjeti. Probat ćemo uz našu publiku, uz našu dvoranu biti što du u utakmici.Mi radimo, mi treniramo upravo zbog publike i zahvaljujem svima koji su uz nas ove sezone, a takvih je sve više iz dana u dan. Nadam se da ćemo svi zajedno uživati u pravom spektaklu."
Kapetan Marino Baždarić s veseljem očekuje subotnji ogled s velikim Maccabijem.
"Nama je najveća nagrada za trud kroz sezonu da derbi igramo mi i Maccabi. Od početka smo znali da su favoriti natjecanja, a mi smo zapravo od početka na toj drugoj poziciji, prvi u ostatku regije. Imamo dosta problema s ozljedama, neki igrači će izostati i to je jedino što me brine ali znam da će svatko od nas na parketu ostaviti srce i dati sve što ima kako bi pobijedili."
Cedevita - Maccabi Electra
77: 83 (17:15, 25:23, 21:21, 14:24)
Saturday, 03.03.2012. 18:00
Referees: Milivoje Jovčić (SRB), Zdravko Rutešić (MNE), Marko Juras (SRB)
Visitors: 3500 Cedevita | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Draper, Dontaye | 32:30 | 7 | 22 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 17 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
6 | Junaković, Martin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mustapić, Jakov | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Smodiš, Matjaž | 23:45 | 16 | 86 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
10 | Petrović, Tomislav | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bundović, Filip | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bagarić, Dalibor | 09:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
15 | *Bilan, Miro | 20:15 | 8 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
20 | *Owens, Christopher | 26:30 | 16 | 55 | 5 | 8 | 63 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
24 | *Warren, Levour Christopher | 33:30 | 7 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
32 | *Car, Marko | 27:30 | 10 | 25 | 2 | 7 | 29 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
45 | Baždarić, Marino | 27:00 | 12 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 6 | 100 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 |
| Total | 200:00 | 77 | 42.6 | 19 | 34 | 55.9 | 7 | 27 | 25.9 | 18 | 23 | 78.3 | 29 | 8 | 17 | 5 | 11 | 2 | 2 | 24 | 24 | 85 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Cedevita | 200:00 | 77 | 42.6 | 19 | 34 | 55.9 | 7 | 27 | 25.9 | 18 | 23 | 78.3 | 29 | 8 | 17 | 5 | 11 | 2 | 2 | 24 | 24 | 85 |
Maccabi Electra | 200:00 | 83 | 42.4 | 19 | 40 | 47.5 | 9 | 26 | 34.6 | 18 | 26 | 69.2 | 25 | 8 | 13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 25 | 24 | 84 |
Maccabi Electra | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Papaloukas, Theodoros | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Hendrix, Richard | 22:00 | 14 | 67 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 |
6 | Smith, Devin | 28:15 | 14 | 56 | 2 | 3 | 67 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
7 | *Blu, David | 22:15 | 12 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
8 | Eliyahu, Lior | 25:30 | 14 | 64 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
9 | *Mallet, Dayon Demond | 18:00 | 10 | 44 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
10 | *Pnini, Guy | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
11 | Burstein, Tal | 10:15 | 6 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | Ohayon, Yogev | 24:45 | 6 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 |
14 | Scheyer, Jon | 06:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
21 | *Schortsanitis, Sofoklis | 14:30 | 7 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 63 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 |
22 | *Langford, Keith | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| Total | 200:00 | 83 | 42.4 | 19 | 40 | 47.5 | 9 | 26 | 34.6 | 18 | 26 | 69.2 | 25 | 8 | 13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 25 | 24 | 84 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Marino Baždarić Cedevita |
MIN | 27:00 | ASS | 7 |
PTS | 12 | ST | 3 |
FG2 | 0% | TO | 1 |
FG3 | 50% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 2 |
D.REB | 7 | Frv | 4 |
O.REB | 0 | VAL | 26 |
 Matjaž Smodiš Cedevita |
MIN | 23:45 | ASS | 0 |
PTS | 16 | ST | 0 |
FG2 | 100% | TO | 2 |
FG3 | 67% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 5 |
D.REB | 3 | Frv | 3 |
O.REB | 1 | VAL | 15 |
 Devin Smith Maccabi |
MIN | 28:15 | ASS | 2 |
PTS | 14 | ST | 0 |
FG2 | 67% | TO | 0 |
FG3 | 50% | BLCK | 0 |
FT | 50% | Fcm | 2 |
D.REB | 8 | Frv | 2 |
O.REB | 0 | VAL | 19 |