ŠIROKI TT KABELI
Kompliciran je bio put košarkaša Širokog TT Kabela na njihovo prvo gostovanje u Češkoj. Širokobriježani su prema Nymburku krenuli u petak jutro, u šest sati autobusom iz Širokog Brijega do Zagreba. Iz Zagreba su odletjeli zrakoplovom u Prag. U petak ih čeka u 16 sati susret s češkim prvakom, a povratak je planiran tek za nedjelju poslijepodne. Na put nije krenuo iskusni Ivan Grgat, ali se u zrakoplovu neočekivano našao kapetan Šime Špralja.
"Špralja se dobro oporavio, izdržao je nekoliko jakih treninga i izrazio želju da igra u Češkoj. To je svakako za nas ohrabrenje. Kapetan nam se vratio prije nego smo očekivali. No, na put nismo vodili iskusnog Ivana Grgata. Ščepala ga je laganije viroza, a i put je naporan pa ga želimo malo odmoriti," - ističe trener Širokog TTK Ivan Velić.
"Predah će mi dobro doći, no neću mirovati, trenirat ću s trenerom juniora Mirkom Lugonjom i naravno pratiti vijersti iz Češke," - kazao je Grgat.
Velić je snimio momčad CEZ Nymburka. Očekuje dobru igru. "Česi su jedna dosta čudna momčad. U zadnje vrijeme igraju uglavnom s više niskih igrača, bez cventara praktično. Na taj način ubrzali su igru. Ako im upadnete u žrvanj mogu vas razvaliti. No, ako ih zaustavite možete pobijediti. Naša želja je ponoviti igru protiv Zagreba, držati ih što više u egalu. Tu bi imali priliku za iznenađenje jer oni nisu odgovorna momčad," - dodao je Velić uz napomenu da je i početak utakmice u 16 sati pomalo neobičan za košarku, no poštovat se mora.
CEZ Nymburk - Široki TT Kabeli
73: 59 (24:11, 16:19, 14:11, 19:18)
Saturday, 26.02.2011. 16:00
Referees: Sreten Radović (CRO), Andrej Jeršan (SLO), Tomislav Hordov (CRO)
Visitors: - CEZ Nymburk | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Benda, Petr | 22:00 | 4 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
5 | Sokolovsky, Ladislav | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
8 | Chan, Ales | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
9 | Kremen, Michal | 11:00 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
10 | Nissim, Afik Haim | 23:00 | 7 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
11 | Christmas, Dionte | 10:00 | 2 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
12 | *Nečas, Radek | 32:00 | 7 | 38 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
13 | *Simmons, Chester | 25:00 | 20 | 64 | 3 | 4 | 75 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 100 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 |
25 | *Slezak, Pavel | 27:00 | 18 | 55 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 26 |
31 | Štimac, Vladimir | 11:00 | 4 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
34 | *Lenzly, Michael | 24:00 | 8 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Total | 200:00 | 73 | 45.2 | 20 | 40 | 50.0 | 8 | 22 | 36.4 | 9 | 10 | 90.0 | 32 | 9 | 14 | 11 | 14 | 2 | 0 | 24 | 18 | 86 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
CEZ Nymburk | 200:00 | 73 | 45.2 | 20 | 40 | 50.0 | 8 | 22 | 36.4 | 9 | 10 | 90.0 | 32 | 9 | 14 | 11 | 14 | 2 | 0 | 24 | 18 | 86 |
Široki TT Kabeli | 200:00 | 59 | 34.7 | 9 | 22 | 40.9 | 8 | 27 | 29.6 | 17 | 22 | 77.3 | 22 | 4 | 6 | 5 | 15 | 0 | 2 | 18 | 24 | 48 |
Široki TT Kabeli | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Štemberger, Siniša | 28:00 | 12 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 9 | 22 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
6 | *Planinić, Darko | 26:00 | 10 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
8 | Pilepić, Fran | 30:00 | 14 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 67 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
9 | *Naletilić, Josip | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11 | Bilinovac, Josip | 09:00 | 3 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | Ramljak, Ivan | 11:00 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
14 | Peršić, Dalibor | 23:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
15 | Špralja, Šime | 23:00 | 12 | 30 | 1 | 6 | 17 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
21 | Novak, Mario | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | *Barać, Boris | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
30 | *Morović, Vedran | 23:00 | 4 | 22 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Total | 200:00 | 59 | 34.7 | 9 | 22 | 40.9 | 8 | 27 | 29.6 | 17 | 22 | 77.3 | 22 | 4 | 6 | 5 | 15 | 0 | 2 | 18 | 24 | 48 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Chester Simmons Nymburk |
MIN | 25:00 | ASS | 1 |
PTS | 20 | ST | 4 |
FG2 | 75% | TO | 5 |
FG3 | 57% | BLCK | 1 |
FT | 100% | Fcm | 3 |
D.REB | 9 | Frv | 3 |
O.REB | 0 | VAL | 26 |
 Chester Simmons Nymburk |
MIN | 25:00 | ASS | 1 |
PTS | 20 | ST | 4 |
FG2 | 75% | TO | 5 |
FG3 | 57% | BLCK | 1 |
FT | 100% | Fcm | 3 |
D.REB | 9 | Frv | 3 |
O.REB | 0 | VAL | 26 |
 Radek Nečas Nymburk |
MIN | 32:00 | ASS | 3 |
PTS | 7 | ST | 1 |
FG2 | 38% | TO | 2 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 3 |
D.REB | 9 | Frv | 2 |
O.REB | 2 | VAL | 14 |