Full Statistics | Report & Comments | Play by Play | Photo Gallery | Preview |
Ivan Sunara, trener Zlatoroga: "Pričakoval sem trdo tekmo, a tudi več zbranosti in odločnosti v naši igri. Naredili smo veliko drobnih napak v komunikaciji in Helios je to izkorstili. Brez vložene energije in agresivnosti se Helios ne more premagati. Bili smo blizu, toda gostje so z ritmom in pritiskom na igralca z žogo dosegel željeni cilj."
Zmago Sagadin, trener Heliosa: "Večji del tekme smo bili boljša ekipa in nadzorovali rezultat. Čeprav smo imeli tudi slabe minute, predvsem je bilo preveč izgubljenih žog in z njimi smo Zlatorogu omogočili, da je nam je dolgo sledil. V zadnjih minutah po prostih metih nismo pobrali nekaj žog, vendar smo vseeno zdržali."
Dražen Bubnić, Helios: "Z zmago smo se dokončno izognili zadnjemu mestu v ligi ABA. Bili smo bolj zbrani in izkoristili okoliščine, da je bila domača ekipa vseskozi pod večjim pritiskom."
Zmago Sagadin, trener Heliosa: "Večji del tekme smo bili boljša ekipa in nadzorovali rezultat. Čeprav smo imeli tudi slabe minute, predvsem je bilo preveč izgubljenih žog in z njimi smo Zlatorogu omogočili, da je nam je dolgo sledil. V zadnjih minutah po prostih metih nismo pobrali nekaj žog, vendar smo vseeno zdržali."
Dražen Bubnić, Helios: "Z zmago smo se dokončno izognili zadnjemu mestu v ligi ABA. Bili smo bolj zbrani in izkoristili okoliščine, da je bila domača ekipa vseskozi pod večjim pritiskom."
Zlatorog Laško | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | ||
4 | *Škifić, Jure | 31:00 | 11 | 36 | 5 | 8 | 63 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
5 | Brodnik, Jaka | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | *Lapornik, Luka | 33:00 | 7 | 25 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 |
7 | Nikolič Smrdelj, Mitja | 21:00 | 10 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 86 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 |
9 | *Vujasinovič, Daniel | 33:00 | 9 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
10 | *Omić, Alen | 35:00 | 17 | 67 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 25 |
11 | Lapornik, Miha | 09:00 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | Dimec, Žiga | 05:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Dimec, Luka | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Atanackovič, Simo | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | *Strnad, Nejc | 24:00 | 9 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Total | 200:00 | 67 | 41.8 | 19 | 32 | 59.4 | 4 | 23 | 17.4 | 17 | 22 | 77.3 | 19 | 14 | 7 | 4 | 14 | 4 | 2 | 24 | 20 | 58 | |
TEAM COMPARE | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | ||
Zlatorog Laško | 200:00 | 67 | 41.8 | 19 | 32 | 59.4 | 4 | 23 | 17.4 | 17 | 22 | 77.3 | 19 | 14 | 7 | 4 | 14 | 4 | 2 | 24 | 20 | 58 | |
Helios Domžale | 200:00 | 73 | 51.0 | 19 | 34 | 55.9 | 7 | 17 | 41.2 | 14 | 16 | 87.5 | 17 | 6 | 16 | 11 | 12 | 2 | 4 | 20 | 24 | 86 | |
Helios Domžale | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | ||||||||||||||||
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | ||
4 | Besedič, Jure | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
8 | Rebec, Matic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pašalić, Drago | 21:00 | 16 | 64 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 14 |
12 | Čebular, Sandi | 10:00 | 2 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | *Bubnić, Dražen | 36:00 | 18 | 75 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25 |
15 | Gorjanc, Urban | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | *Močnik, Jure | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
20 | *Petrovič, Vjekoslav | 32:00 | 8 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
21 | *Črešnar, Blaž | 19:00 | 10 | 71 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
23 | Gay, Darnley Earl | 17:00 | 9 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
24 | *Prepelič, Klemen | 38:00 | 10 | 18 | 1 | 5 | 20 | 1 | 6 | 17 | 5 | 6 | 83 | 3 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 |
25 | Bolčina, Tomaž | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 200:00 | 73 | 51.0 | 19 | 34 | 55.9 | 7 | 17 | 41.2 | 14 | 16 | 87.5 | 17 | 6 | 16 | 11 | 12 | 2 | 4 | 20 | 24 | 86 | |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
GAME MVP | MOST POINTS | MOST REBOUNDS |
![]() Dražen Bubnić Helios | |||
MIN | 36:00 | ASS | 3 |
PTS | 18 | ST | 1 |
FG2 | 67% | TO | 3 |
FG3 | 100% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 1 |
D.REB | 4 | Frv | 5 |
O.REB | 1 | VAL | 25 |
GAME MVP | MOST POINTS | MOST REBOUNDS |
![]() Dražen Bubnić Helios | |||
MIN | 36:00 | ASS | 3 |
PTS | 18 | ST | 1 |
FG2 | 67% | TO | 3 |
FG3 | 100% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 1 |
D.REB | 4 | Frv | 5 |
O.REB | 1 | VAL | 25 |
GAME MVP | MOST POINTS | MOST REBOUNDS |
![]() Alen Omić Zlatorog | |||
MIN | 35:00 | ASS | 0 |
PTS | 17 | ST | 1 |
FG2 | 67% | TO | 3 |
FG3 | 0% | BLCK | 3 |
FT | 71% | Fcm | 3 |
D.REB | 6 | Frv | 6 |
O.REB | 4 | VAL | 25 |