Cibona je u Češkoj dobrim dijelom prvog poluvremena i vodila, imala 45:38 u 24. minuti, no nisu to uspjeli kapitalizirati. Nymburk je ponajviše zahvaljujući Chesteru Simmonsu držao priključak, kasnije je i Ladislav Sokolovsky vezao dvije trice na ulazu u posljednju četvrtinu. Nymburk je vodio 70:56 u 36. minuti.
Cibosi se nisu predavali, Goran Vrbanc je pogodio s linije slobodnih bacanja za 72:69 u posljednjoj minuti, no playmaker domaćih Afik Nissim u nastavku je stavio oba bacanja, a Vrbanc na suprotnoj strani promašio tricu.
Cibonu je igrala bez prvog šutera Bojana Bogdanovića, kojeg je ozljeda gležnja ostavila u Zagrebu. Vukovi su držali skok, no nije ih služio šut.
CIBONA
Cibona će u nedjelju odmjeriti snage s Nymburkom u Češkoj, momčadi koja ih je pobijedila u Draženovom domu u prvom dijelu sezone.
Trener Vukova Dražen Anzulović pred taj susret ima dosta dvojbi glede sastava, prije svega oko Bojana Bogdanovića.
- Gležanj ga još uvijek jako muči, nakon što je nezgodno doskočio Vragoviću na nogu, pa je pitanje da li će i koliko biti spreman za igru. Šteta, jer smo napakon ušli u seriju treninga.
Ostatak momčadi je srećom u redu, I Radošević trenira.
Anzulović se osvrnuo i na Terrella Everetta.
- On na treninzima pokazuje napadački potencijal, ali je dosta upitna njegova obrana. Ima ugovor na mjesec dana koji istječe sa završnicom domaćeg Kupa, pa ćemo do tada vidjeti. Što se novog igrača tiče, tražimo i dalje, ali teško možemo financijski reagirati. Nadam se ipak da ćemo dovesti igrača koji nam treba u rotaciji, još jednog na centarskim pozicijama. Uostalom, to se pokazalo ključnim na utakmici sa Zagrebom, ušli smo u probleme s osobnim pogreškama i bili kratki u rotaciji.
CEZ Nymburk - Cibona
76: 69 (16:16, 22:22, 18:13, 20:18)
Sunday, 30.01.2011. 16:00
Referees: Ilija Belošević (SRB), Milija Vojinović (SRB), Aleksandar Glišić (SRB)
Visitors: - CEZ Nymburk | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Benda, Petr | 35:00 | 9 | 36 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
5 | Sokolovsky, Ladislav | 16:00 | 8 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
6 | *Pumprla, Pavel | 25:00 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
8 | Chan, Ales | 10:00 | 4 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
9 | Kremen, Michal | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
10 | *Nissim, Afik Haim | 23:00 | 12 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 100 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
12 | *Nečas, Radek | 34:00 | 10 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 |
13 | *Simmons, Chester | 27:00 | 18 | 53 | 7 | 13 | 54 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 |
25 | Slezak, Pavel | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
31 | Štimac, Vladimir | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
34 | Lenzly, Michael | 23:00 | 7 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Total | 200:00 | 76 | 49.1 | 23 | 44 | 52.3 | 5 | 13 | 38.5 | 15 | 20 | 75.0 | 26 | 5 | 17 | 9 | 13 | 4 | 1 | 26 | 21 | 84 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
CEZ Nymburk | 200:00 | 76 | 49.1 | 23 | 44 | 52.3 | 5 | 13 | 38.5 | 15 | 20 | 75.0 | 26 | 5 | 17 | 9 | 13 | 4 | 1 | 26 | 21 | 84 |
Cibona | 200:00 | 69 | 39.2 | 17 | 39 | 43.6 | 3 | 12 | 25.0 | 26 | 29 | 89.7 | 25 | 5 | 7 | 10 | 14 | 1 | 4 | 21 | 26 | 70 |
Cibona | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
5 | Giriček, Gordan | 25:00 | 11 | 43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 |
6 | Stipčević, Rok | 21:00 | 2 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
12 | Filipović, Mario | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lalić, Jure | 13:00 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
15 | Zubčić, Tomislav | 22:00 | 5 | 11 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
20 | *Rozić, Marin | 14:00 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
23 | Krstanović, Stipe | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | *Vragović, Karlo | 23:00 | 9 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
25 | Everett, Terrell | 16:00 | 4 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
32 | *Vrbanc, Goran | 24:00 | 12 | 33 | 1 | 6 | 17 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
43 | *Radošević, Leon | 27:00 | 16 | 63 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 |
50 | *Krapić, Ante | 14:00 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 200:00 | 69 | 39.2 | 17 | 39 | 43.6 | 3 | 12 | 25.0 | 26 | 29 | 89.7 | 25 | 5 | 7 | 10 | 14 | 1 | 4 | 21 | 26 | 70 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Leon Radošević |
MIN | 27:00 | ASS | 0 |
PTS | 16 | ST | 2 |
FG2 | 63% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 1 |
FT | 75% | Fcm | 3 |
D.REB | 4 | Frv | 5 |
O.REB | 0 | VAL | 19 |
 Chester Simmons Nymburk |
MIN | 27:00 | ASS | 2 |
PTS | 18 | ST | 0 |
FG2 | 54% | TO | 4 |
FG3 | 50% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 1 |
D.REB | 8 | Frv | 3 |
O.REB | 1 | VAL | 19 |
 Chester Simmons Nymburk |
MIN | 27:00 | ASS | 2 |
PTS | 18 | ST | 0 |
FG2 | 54% | TO | 4 |
FG3 | 50% | BLCK | 0 |
FT | 100% | Fcm | 1 |
D.REB | 8 | Frv | 3 |
O.REB | 1 | VAL | 19 |