Susret dva euroligaša, kako je kasnije apostrofirao i trener Union Olimpije Aleksander Đikić, u polupraznoj dvorani Draženovog doma, bio je zanimljiv i neizvjestan doslovno do posljednje sekunde. Na kraju su sretnijni i spretniji bili domaćini, no i da je bilo obrnuto ne bi bilo nezasluženo.
Cibone je, u velikim problemima, dosta ozbiljno ušla u susret, i već zarana ostvarila značajnije vodstvo, imali su u 11. minuti 27:14, kasnije i 31:19, velikih +13, no to očiti nije bilo dovljno, Olimpija je za 6 minuta druge četvrtine napravila zaprepašćujuću seriju 14-0 do vodstva 33:31. Srećom poluvrijeme je spriječilo daljnji potop domaćina, na odmor se otišlo s miroljubivih 35:35.
U nastavku ponovno Vukovi vode, u igru ulazi i Krasić koji u prvom dijelu nije igrao. Deset razlike (59:49) imaju domaćini ponovno u 29. minuti ali za 10 sekundi primaju 5 poena, Bailey im je strpao tricu sa 15-16 metara, uz zvuk sirene. Prednost se i nadalje topila, Olimpija stiže i čak prestiže Cibose, imaju 72:70 u 38. minuti. Olimpijinom stizanju Cibonine prednosti pridonio je i Hoskin, nepotrebnom tehničkom pogreškom, kada Bailey pogađa 4 od 4 slobodna bacanja.
Posljednja minuta i pol susreta bile su iznimno zanimljive, sa svih su strana frcale trice. Dončić za vodstvo 77:73, Warren za 76:77, ponovno Dončić za 80:76, da bi opet Warren uzvratio 28 sekundi prije kraja za 79:80, nemogućom tricom iz kornera, u skoku, s Dragičem na vratu. Bailey promašuje oba slobodna bacanja a Rozić 8 sekundi prije kraja stavlja tricu preko Dončića za 82:80. Posljednji napad gosti nisu iskoristili i pobjeda je otišla na stranu Cibone.
Poslije susreta trener domaćih Ivan Sunara će reći:
- Velika pobjeda za naše bolje sutra, ovime smo otvorili put za budućnost. Opet smo imali velike oscilacije u igri, ali smo srećom to riješili pozitivno po nas. Čestitam igračima, jer su dali sve od sebe.
Aleksander Đikić, trener Union Olimpije, kazao je:
- Čestitam Sunari i njegovim igračima na pobjedi, bila je to dobra utakmica, baš onakva kakva i treba biti kada igraju dva euroligaša. Imali smo priliku i dobiti, no primili smo dvije trice u posljednjih 40 sekundi i očito je da moramo još poraditi na koncentraciji. Dogovor za posljednji napad bio je igrati pick sa Baileyem i Miličem, no Bailey nije izdržao agresivnu obranu Princa i prilika je propala.
CIBONA
Nakon ispadanja iz kruga momčadi koje će u Top 16 Eurolige logično je da se u Ciboni na press-konferenciji više vremena potroši na to pitanje, a puno manje na utakmicu što slijedi, gostovanje Union Olimpije u Tornju. Ipak, Ivan Sunara, koji odlično poznaje slovensku košarku, uoči tog susreta će kratko reći: »Očekujem tvrdu utakmicu, a formula pobjede je bolja kontrola skoka i bolja protočnost lopte u napadu.«
Ipak je još malo pojasnio i proširio svoju izjavu: »Mi smo dvije dosta kompozicijski slične momčadi. Olimpija je napravila ipak pomak većom izvedbom domaćih igrača od nas. Milič je pravi lider, od njega kreće sva ta njihova borbenost i borba za boje kluba. Također, tu je i Hukić, kojeg, s obzirom koliko je već u Sloveniji, smatraju domaćim igračem, a spomenuo bih još i Dragiča, Rizvića, Zupana... Olimpija igra dosta tvrdo i puno će se toga rješavati u obrani.«
Sunara na raspolaganju ima sve igrače, izuzev Ayusa koji je na prilično originalan način zaključio igranje u Ciboni. »Nije se pojavio dva dana na treningu, tako da neće biti u konkurenciji za utakmicu, a predat ću ga disciplinskoj komisiji kluba,« kratko će prvi trener, na kojega se dodatnim pojašnjenjem nadovezao sportski direktor Mihovil Nakić: »Ayuso mi je poslao SMS poruku u četvrtak, u kojoj je dao naznačiti da odlazi. Čuo sam se kasnije s njim kada mi je potvrdio da se ne vidi više u momčadi. Razgovarao sam i s njegovim agentom. Mislim da nije izabrao baš najbolji način za prekid suradnje.«
Trener Sunara je na kraju dodao da u četvrtak nije trenirao niti Kelley, ali zbog trbušnog virusa, te da će njegovo uključivanje u momčad ovisiti o trenutnom zdravstvenom stanju prije utakmice.
UNION OLIMPIJA
Zmaga nad Crveno zvezdo prejšnji tedne v ligi NLB in v četrtek nad VidiVicijem v evroligi je še dvignila dobro razpoloženje v vrstah Uniona Olimpije, ki tokrat v regionalni ligi odhaja v goste k Ciboni, hrvaškemu evroligašu, ki si je podobno kot Ljubljančani, že domala zaprl vrata za napredovanje v Top 16 evrolige in je nasploh vnovič v rezultatski krizi.
»Zadnji dve tekmi smo odigrali, kot bi morali vsako in ta niz je zdaj treba nadaljevati, da bi imeli v ligi NLB čim boljše izhodišče pred končnico. Cibona je naš neposreden tekmec, borbenosti ne bo smelo manjkati, zmagati pa bomo poskušali na vsak način. V gosteh smo imeli doslej sicer nekaj težav, a novi trener in drugačen način igre bi morala odpraviti tudi to zagato,« pravi Goran Dragič, ki ocenjuje trenutno obdobje kot eno boljših za dvoboj s Cibono.
»Morda se bomo z njo pomerili v res najbolj pravem trenutku sezone, saj vsi vemo, da ima težave. Od igralca do igralca je sicer različno, kako se v takšnih trenutkih motivira za dvoboje. Tekma bo po mojem sicer zelo težka, a smo trenutno bolj kakovostni in bolj stabilni od Zagrebčanov. Le še v naš prid moramo to izkoristiti,« poudarja Dragič, ki je nadvse zadovoljen z načinom dela in spremembami, ki so prišle z novim trenerjem.
»Gremo korak za korakom in dvigujem igro, počasi Džikića tudi igralci spoznavamo, zdaj je lažje delati. Sam sem z njim opravil pogovor in ko mi je razložil, kaj od mene pričakuje, sem to sprejel. Pohvalno je, da z nami bes čas komunicira, vsako težavo hoče takoj rešiti, tudi za nasvete o igri nas vpraša,« poudarja Dragič.
Cibona - Union Olimpija
82: 80 (23:14, 12:21, 24:19, 23:26)
Saturday, 26.01.2008. 18:00
Referees: Ilija Belošević (SRB), Milija Vojinović (SRB), Branislav Mrdak (SRB)
Visitors: 1000 Cibona | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Warren, Levour Christopher | 38:00 | 37 | 78 | 9 | 10 | 90 | 5 | 8 | 63 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 39 |
5 | Kelley, Alfrie Tre | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Krušlin, Filip | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Krasić, Bariša | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
8 | Žorić, Luka | 09:15 | 2 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | Vukušić, Vedran | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | *Andrić, Lukša | 22:00 | 3 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
14 | Kaštropil, Franko | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | *Lonzo Hoskin, Samuel | 25:45 | 15 | 33 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 |
19 | *Princ, Vedran | 38:30 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
20 | *Rozić, Marin | 34:00 | 15 | 50 | 3 | 8 | 38 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
44 | Mulaomerović, Damir | 09:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 200:00 | 82 | 48.3 | 18 | 36 | 50.0 | 10 | 22 | 45.5 | 16 | 21 | 76.2 | 19 | 8 | 13 | 10 | 10 | 2 | 1 | 25 | 22 | 85 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Cibona | 200:00 | 82 | 48.3 | 18 | 36 | 50.0 | 10 | 22 | 45.5 | 16 | 21 | 76.2 | 19 | 8 | 13 | 10 | 10 | 2 | 1 | 25 | 22 | 85 |
Union Olimpija | 200:00 | 80 | 47.3 | 20 | 35 | 57.1 | 6 | 20 | 30.0 | 22 | 29 | 75.9 | 23 | 8 | 8 | 10 | 16 | 1 | 2 | 22 | 24 | 78 |
Union Olimpija | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Dončić, Saša | 22:00 | 15 | 60 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
6 | Booker, Christopher | 20:00 | 9 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
7 | Močnik, Jan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | *Dragič, Goran | 31:30 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
10 | *Gorenc, Boris | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
11 | Rizvić, Hasan | 09:00 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
12 | *Milič, Marko | 24:15 | 12 | 63 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
14 | *Hukić, Jasmin | 26:45 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | -4 |
15 | *Begić, Mirza | 10:45 | 5 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
20 | Bailey, Maurice | 34:00 | 22 | 60 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 25 | 9 | 13 | 69 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25 |
24 | Zupan, Miha | 15:45 | 6 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
30 | Taylor, Ronell | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 80 | 47.3 | 20 | 35 | 57.1 | 6 | 20 | 30.0 | 22 | 29 | 75.9 | 23 | 8 | 8 | 10 | 16 | 1 | 2 | 22 | 24 | 78 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Maurice Bailey |
MIN | 34:00 | ASS | 1 |
PTS | 22 | ST | 4 |
FG2 | 83% | TO | 3 |
FG3 | 25% | BLCK | 0 |
FT | 69% | Fcm | 3 |
D.REB | 3 | Frv | 8 |
O.REB | 1 | VAL | 25 |
 Maurice Bailey |
MIN | 34:00 | ASS | 1 |
PTS | 22 | ST | 4 |
FG2 | 83% | TO | 3 |
FG3 | 25% | BLCK | 0 |
FT | 69% | Fcm | 3 |
D.REB | 3 | Frv | 8 |
O.REB | 1 | VAL | 25 |
 Lukša Andrić |
MIN | 22:00 | ASS | 2 |
PTS | 3 | ST | 2 |
FG2 | 33% | TO | 2 |
FG3 | 0% | BLCK | 1 |
FT | 25% | Fcm | 3 |
D.REB | 4 | Frv | 4 |
O.REB | 2 | VAL | 6 |