ZAGREB
Košarkaši Zagreba u petak su se zaputili prema Splitu gdje ih u subotu čeka utakmica 15. kola. U autobusu koji je Mrave odveo u dalmatinsku metropolu nije bilo trenera Ivana Sunare kojeg je uhvatila želučana viroza te je ostao u Zagrebu.
Zagreb u Splitu je često ostvarivao dobre rezultate, nekoliko puta su se s Gripa vraćali s pobjedom, a dvoboj ovih dviju momčadi gleda se kroz dvoboj najperspektivnijih hrvatskih košarkaša, splitskog kapetana Roka Lenija Ukića i Zagrebovog vođe Marka Tomasa. »Split je u sličnoj, ako ne i goroj situaciji od nas. Pobjeda na Gripama ulila bi nam dodatno samopuzdanje uoči nastavka sezone,« kaže centar Zagreba Joško Garma.
Dvije najtalentiranije hrvatske momčadi u velikim su problemima, obje su nedacvno promijenile trenere, ali dok je Zagreb našao trajniuje rješenje u Ivanu Sunari, na Gripama su posegnuli za 'vatrogascom' Đurom Nenadićem. No, Sunara vjerojatno neće biti na klupi u ovoj utakmici, iako još postoji mogućnost da u subotu krene prema Splitu. Ako se to ne dogodi momčad će voditi njegov pomoćnik Tonči Mašina.
Split CO - Zagreb
78: 80 (19:14, 28:20, 10:22, 21:24)
Saturday, 11.12.2004. 20:00
Referees: Davorin Nakić (CRO), Saša Šarac (CRO), Alfred Jovović (CRO)
Visitors: - Split CO | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Novosel, Krešimir | 21:00 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
5 | Oršulić, Hrvoje | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Kedžo, Mateo | 14:30 | 16 | 56 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 86 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 |
9 | Rančić, Damir | 35:45 | 13 | 57 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 |
10 | Ukić, Roko Leni | 31:15 | 8 | 25 | 2 | 3 | 67 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 |
11 | Pašalić, Drago | 30:45 | 15 | 46 | 4 | 10 | 40 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
12 | Vučica, Josip | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kaštropil, Franko | 29:45 | 12 | 67 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 17 |
15 | Perić, Hrvoje | 19:30 | 12 | 71 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
21 | Radan, Andrija | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ivić, Mario | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 78 | 50.0 | 23 | 40 | 57.5 | 6 | 18 | 33.3 | 14 | 18 | 77.8 | 13 | 7 | 15 | 14 | 10 | 7 | 2 | 20 | 20 | 89 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Split CO | 200:00 | 78 | 50.0 | 23 | 40 | 57.5 | 6 | 18 | 33.3 | 14 | 18 | 77.8 | 13 | 7 | 15 | 14 | 10 | 7 | 2 | 20 | 20 | 89 |
Zagreb | 200:00 | 80 | 55.6 | 21 | 37 | 56.8 | 9 | 17 | 52.9 | 11 | 17 | 64.7 | 18 | 2 | 11 | 6 | 10 | 2 | 7 | 20 | 20 | 72 |
Zagreb | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
6 | Miljković, Damir | 37:00 | 15 | 42 | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 |
8 | Krajačić, Danijel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Babić, Petar | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomas, Ivan | 32:00 | 18 | 73 | 6 | 8 | 75 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 |
12 | Previšić, Martin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Juknevičius, Linas | 13:00 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Garma, Joško | 40:00 | 7 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
15 | Vrsaljko, Denis | 27:30 | 2 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
16 | Tomić, Ante | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Garma, Nikola | 12:30 | 5 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
33 | Tomas, Marko | 38:00 | 30 | 59 | 6 | 11 | 55 | 4 | 6 | 67 | 6 | 8 | 75 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 26 |
| Total | 200:00 | 80 | 55.6 | 21 | 37 | 56.8 | 9 | 17 | 52.9 | 11 | 17 | 64.7 | 18 | 2 | 11 | 6 | 10 | 2 | 7 | 20 | 20 | 72 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Marko Tomas |
MIN | 38:00 | ASS | 1 |
PTS | 30 | ST | 1 |
FG2 | 55% | TO | 4 |
FG3 | 67% | BLCK | 0 |
FT | 75% | Fcm | 3 |
D.REB | 3 | Frv | 9 |
O.REB | 0 | VAL | 26 |
 Marko Tomas |
MIN | 38:00 | ASS | 1 |
PTS | 30 | ST | 1 |
FG2 | 55% | TO | 4 |
FG3 | 67% | BLCK | 0 |
FT | 75% | Fcm | 3 |
D.REB | 3 | Frv | 9 |
O.REB | 0 | VAL | 26 |
 Franko Kaštropil |
MIN | 29:45 | ASS | 0 |
PTS | 12 | ST | 3 |
FG2 | 67% | TO | 2 |
FG3 | 0% | BLCK | 2 |
FT | 0% | Fcm | 4 |
D.REB | 5 | Frv | 1 |
O.REB | 4 | VAL | 17 |