Cibona je odnijela uvjerljivu pobjedu protiv Zlatoroga, najveću zapravo ove sezone. Iako Cibosi muku muče s brojnim ozljedama, do devete ovosezonske pobjede u ABA Ligi došli su bez teškoća.
Cibosi su odmah u prvoj četvrtini pokazali nadmoć i krenuli s 13:0. Gosti su punih sedam minuta bili bez poena, a onda je Daniel Vujasinović postigao prvi poen za goste i to zabivši jedno od dva slobodna bacanja. Da nije Nejc Strnad ubacio tricu, nakon prve četvrtine Laško bi ubacilo samo te poene s linije slobodnih bacanja. Gosti su bili bez napadačke ideje, bez kvalitete.
Nakon deset minuta bilo je 17:5, a na poluvremenu 37:16. Tijekom drugog dijela Cibona je ozbiljnom igrom povećavala prednost i na koncu zasluženo slavila rezultatom 88:40.
Trener Cibone Jasmin Repeša:
„Čestitam dečkima na zasluženoj pobjedi, dobrom angažmanu i na momente odličnoj igri, ali uz upozorenje da ipak ova utakmica nije pravi kriterij. Zubčić nije mogao, Žižić je podmetnuo leđa. Na trenutke smo odigrali onako kako bih volio da to činimo stalno. Uza sav respekt prema Ivanu Sunari, Laško nije kvaliteta momčadi prema kojoj bi se ravnali“
Ivan Sunara, trener Zlatoroga:
„Nije me iznenadilo što je Jasmina Repeša svih 40 minuta skakao uz aut liniju, svi mi znamo Repešu. Malo je u Ciboni, nije isto držati angažman na treninzima kao i na utakmicama. Da sam na njegovom mjestu i ja bih se ponašao isto. Ovo je mlada momčad, nedostaje nam samopouzdanja. I patimo zbog igranja ABA lige i domaćeg prvenstva istovremeno.“
CIBONA
U goste Cibosima stiže Zlatorog, najslabija momčad ABA lige, koja je do sada skupila samo dvije pobjede. Međutim, uoči te utakmice prvi strateg Vukova Jasmin Repeša poziva na oprez jer, kaže, imao je na trenizima posljednjih dana samo osam igrača.
- Tomislav Zubčić je ozlijedio gležanj na utakmici protiv Širokog, također i Khalid El-Amin. Zubčić sigurno neće nastupiti, Khalid možda.
I to nisu jedini ozlijeđeni, probleme s palcem na ruci ima Andrija Žižić. Zato je Repeša oprezan: S obzirom da dosta zaostajemo na ljestvici moramo doći do pobjede i maksimalno smo fokusirani na ovu utakmicu. Pogotovo što na njihovoj klupi sjedi Ivan Sunara, moj nekadašnji pomoćnik, kojeg jako dobro poznajem. Sigurno je Zlatorog momčad koja će, kao i sve Sunarine momčadi, “dobro stajati na terenu”.
Uzgred, čini se da bi Cibona vrlo skoro mogla ponovno promijeniti roster, jer se čini da je El-Amin na izlaznim vratima a u klubu uvelike traže igrača na centarskoj poziciji.
Cibona - Zlatorog Laško
80: 44 (17:5, 20:11, 22:17, 21:11)
Friday, 27.01.2012. 17:30
Referees: Milija Vojinović (SRB), Bojan Jovanić (BIH), Aleksandar Glišić (SRB)
Visitors: 350 Cibona | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
5 | *Kus, Davor | 21:00 | 7 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 |
6 | *Suton, Goran | 30:00 | 20 | 53 | 9 | 16 | 56 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 |
8 | *Barbour, Antwain | 28:45 | 16 | 60 | 4 | 6 | 67 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 |
9 | *Rudež, Damjan | 19:30 | 16 | 83 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
12 | Marčinković, Pavle | 20:30 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
20 | *Rozić, Marin | 28:30 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
22 | Harper, Demonte | 22:45 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
31 | Žižić, Andrija | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
42 | Khalid, El-Amin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kovačević, Hrvoje | 19:00 | 7 | 38 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Total | 200:00 | 80 | 49.1 | 20 | 39 | 51.3 | 8 | 18 | 44.4 | 16 | 19 | 84.2 | 28 | 9 | 13 | 9 | 10 | 1 | 0 | 20 | 21 | 99 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Cibona | 200:00 | 80 | 49.1 | 20 | 39 | 51.3 | 8 | 18 | 44.4 | 16 | 19 | 84.2 | 28 | 9 | 13 | 9 | 10 | 1 | 0 | 20 | 21 | 99 |
Zlatorog Laško | 200:00 | 44 | 31.4 | 9 | 21 | 42.9 | 7 | 30 | 23.3 | 5 | 10 | 50.0 | 20 | 8 | 11 | 4 | 15 | 0 | 1 | 21 | 20 | 30 |
Zlatorog Laško | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | *Škifić, Jure | 24:45 | 5 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
5 | *Brodnik, Jaka | 28:30 | 6 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
6 | *Lapornik, Luka | 32:45 | 8 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 8 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
9 | *Vujasinovič, Daniel | 28:45 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
10 | *Omić, Alen | 19:30 | 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Lapornik, Miha | 13:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
12 | Dimec, Žiga | 05:15 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Atanackovič, Simo | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
17 | Mali, Grega | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Popović, Marko | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
24 | Strnad, Nejc | 19:15 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
31 | Mahalbašić, Rašid | 15:15 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Total | 200:00 | 44 | 31.4 | 9 | 21 | 42.9 | 7 | 30 | 23.3 | 5 | 10 | 50.0 | 20 | 8 | 11 | 4 | 15 | 0 | 1 | 21 | 20 | 30 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Goran Suton Cibona |
MIN | 30:00 | ASS | 1 |
PTS | 20 | ST | 1 |
FG2 | 56% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 67% | Fcm | 3 |
D.REB | 8 | Frv | 2 |
O.REB | 4 | VAL | 23 |
 Goran Suton Cibona |
MIN | 30:00 | ASS | 1 |
PTS | 20 | ST | 1 |
FG2 | 56% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 67% | Fcm | 3 |
D.REB | 8 | Frv | 2 |
O.REB | 4 | VAL | 23 |
 Goran Suton Cibona |
MIN | 30:00 | ASS | 1 |
PTS | 20 | ST | 1 |
FG2 | 56% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 67% | Fcm | 3 |
D.REB | 8 | Frv | 2 |
O.REB | 4 | VAL | 23 |