Cibona je u 16. kolu regionalne ABA lige pretrpjela osmi ovosezonski poraz, od Maccabija iz Tel Aviva. Maccabi je prvu četvrtinu riješio u svoju korist s 28:16, a do poluvremena su razliku i povećali na 50:36.
Puno toga nije štimalo u prvom poluvremenu kod domaće momčadi, pogotovo u obrani. Treću četvrtinu, Cibona je predvođena Antwainom Barbourom, dobila sa 25:18, pa se u posljednu četvrtinu ušlo sa tek sedam poena razlike u korist izraelskog sastava. "Vukovi" su se malo po malo primicali trenutno najboljoj momčadi lige, da bi se u posljednje dvije minute ušlo s rezultatom 77:75 za Maccabi.
Keith Langford je 27 sekundi prije kraja pogodio oba slobodna bacanja čime je doveo svoju momčad do minimalne prednosti 79:77. No, Marin Rozić šest sekundi prije kraja pored visokog zida izraelske obrane polaže za izjednačenje. Langford je nakon time-outa promašio šut za pobjedu i utakmica je otišla u produžetak.
Međutim, istrošeni velikim povratkom u utakmicu protiv moćnog Maccabija, igrači Cibone su podbacili u dodatnih pet minuta igre. Izraelci su ubacili seriju poena (12) u produžetku dok je Cibona zabila upola manje.
Trener Cibone Jasmin Repeša nakon utakmice je bio bijesan:
"Cibona je odraz stanja hrvatske države. Ljut sam kao pas. Igračima sam na poluvremenu, nakon 50 primljenih koševa, rekao da su neki od njih došli u Cibonu u penziju. Rekao sam to konkretno Žižiću. To je nedopustivo. Žao mi je samo zbog navijača koji su došli pomoći Ciboni. Žao mi je ovih ljudi, volio bih da ponovo dođu. Cijeli sam mokar, ne znam više što da radim. Što se tiče utakmice, neprihvatljivo je da u prvom poluvremenu primimo 50 koševa s odnosom 20 prema 11 skokova. Poslije je bilo bolje, no kad se igra protiv Maccabija treba bit konzistentniji nego u protekle dvije utakmice."
CIBONA
Cibonu u subotu čeka veliki izazov. Nakon prošlotjedne pobjede u 15. kolu ABA Lige na gostovanju kod Krke u Novom Mestu, Cibosi će sutra ugostiti vodeću momčad ABA Lige, izraelski Maccabi.
U goste dolazi jedan od najuspješnijih europskih košarkaških klubova, vodeći klub na ljestvici ABA Lige s četrnaest pobjeda i samo jednim porazom, onim na parketu Draženova doma od Košarkaškog kluba Zagreb CO. Cibosi su trenutno na šestom mjestu s omjerom 8/7.
Posljednji susret Cibone i Maccabija bio je u listopadu prošle godine, kada je Maccabi, koji drži do tradicije, za otvaranje sezone na svom terenu za protivnika odabrao baš Cibonu. Tada je, u punoj Nokia Areni, domaćin bio bolji (97:81).
Iako je jasno da su košarkaški izraelskog prvaka favoriti, Jasmin Repeša već je ranije istaknuo kako očekuje maksimalan angažman svoje ekipe u svakoj utakmici, a to znači i onda kada je protivnik favorit. Uoči susreta Repeša je rekao:
“Radi se o utakmici u kojoj nemamo što izgubiti, no kako smo u velikom zaostatku, na sutrašnju utakmicu gledam kao na veliku priliku da popravimo igru, izgledamo više kao tim i ostanemo odlučni na našem putu da vratimo Cibonu na mjesto kamo pripada. Igrati protiv Maccabja je uvijek veliki izazov. Dolaze igrati protiv nas nakon perioda u kojem su imali manji broj utakmica pa su odmorni i svježi. Mi ćemo se posvetiti sebi, pokušati pružiti što bolju igru, a da li će to biti dovoljno za pobjedu, vidjet ćemo.“
Cibona - Maccabi Electra
85: 91 (16:28, 20:22, 25:18, 18:11, 6:12)
Saturday, 14.01.2012. 18:00
Referees: Damir Javor (SLO), Andrej Jeršan (SLO), Andrej Lovšin (SLO)
Visitors: 3500 Cibona | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
5 | Kus, Davor | 30:00 | 11 | 43 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
6 | Suton, Goran | 23:30 | 7 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
7 | Zubčić, Tomislav | 24:45 | 14 | 40 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
8 | *Barbour, Antwain | 32:00 | 16 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 4 | 8 | 50 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 |
9 | *Rudež, Damjan | 22:15 | 7 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
12 | Marčinković, Pavle | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | *Rozić, Marin | 35:00 | 15 | 56 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
22 | Harper, Demonte | 20:15 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
31 | *Žižić, Andrija | 19:30 | 6 | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
42 | *Khalid, El-Amin | 17:45 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
55 | Kovačević, Hrvoje | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 225:00 | 85 | 40.9 | 17 | 41 | 41.5 | 10 | 25 | 40.0 | 21 | 29 | 72.4 | 23 | 12 | 14 | 8 | 11 | 2 | 1 | 28 | 25 | 82 |
TEAM COMPARE | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
Cibona | 225:00 | 85 | 40.9 | 17 | 41 | 41.5 | 10 | 25 | 40.0 | 21 | 29 | 72.4 | 23 | 12 | 14 | 8 | 11 | 2 | 1 | 28 | 25 | 82 |
Maccabi Electra | 225:00 | 91 | 52.5 | 21 | 41 | 51.2 | 10 | 18 | 55.6 | 19 | 34 | 55.9 | 32 | 9 | 12 | 7 | 16 | 1 | 2 | 25 | 28 | 94 |
Maccabi Electra | | overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | | | | Blck | Foul | |
Min | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val |
4 | Papaloukas, Theodoros | 13:30 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
5 | Hendrix, Richard | 19:45 | 9 | 57 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
6 | *Smith, Devin | 36:15 | 19 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
8 | *Eliyahu, Lior | 18:15 | 11 | 63 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 |
9 | *Mallet, Dayon Demond | 31:45 | 7 | 33 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
12 | Ohayon, Yogev | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
14 | Scheyer, Jon | 18:15 | 9 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
15 | James, Shawn | 22:15 | 9 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
21 | *Schortsanitis, Sofoklis | 18:30 | 8 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 |
22 | *Langford, Keith | 35:15 | 16 | 43 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 8 | 14 | 57 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 |
| Total | 225:00 | 91 | 52.5 | 21 | 41 | 51.2 | 10 | 18 | 55.6 | 19 | 34 | 55.9 | 32 | 9 | 12 | 7 | 16 | 1 | 2 | 25 | 28 | 94 |
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
 Antwain Barbour Cibona |
MIN | 32:00 | ASS | 2 |
PTS | 16 | ST | 0 |
FG2 | 0% | TO | 1 |
FG3 | 67% | BLCK | 0 |
FT | 50% | Fcm | 4 |
D.REB | 4 | Frv | 8 |
O.REB | 1 | VAL | 19 |
 Devin Smith Maccabi |
MIN | 36:15 | ASS | 0 |
PTS | 19 | ST | 0 |
FG2 | 50% | TO | 0 |
FG3 | 50% | BLCK | 0 |
FT | 75% | Fcm | 3 |
D.REB | 4 | Frv | 2 |
O.REB | 0 | VAL | 15 |
 Shawn James Maccabi |
MIN | 22:15 | ASS | 0 |
PTS | 9 | ST | 3 |
FG2 | 50% | TO | 4 |
FG3 | 0% | BLCK | 0 |
FT | 25% | Fcm | 5 |
D.REB | 11 | Frv | 2 |
O.REB | 1 | VAL | 9 |