Player Statistics | Player Photo Gallery | Related stories |
ABA CAREER
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Season | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
1 | Triglav | 2001/02 | 91 | 48.1 | 37 | 76 | 48.7 | 1 | 3 | 33.3 | 14 | 28 | 50.0 | 23 | 16 | 4 | 17 | 19 | 12 | 0 | 30 | 0 | 59 |
Total | 91 | 48.1 | 37 | 76 | 48.7 | 1 | 3 | 33.3 | 14 | 28 | 50 | 23 | 16 | 4 | 17 | 19 | 12 | 0 | 30 | 0 | 59 | ||
Average | 91 | 48.1 | 37 | 76 | 48.7 | 1 | 3 | 33.3 | 14 | 28 | 50 | 23 | 16 | 4 | 17 | 19 | 12 | 0 | 30 | 0 | 59 | ||
Career max | 91 | 48.1 | 37 | 76 | 48.7 | 1 | 3 | 33.3 | 14 | 28 | 50.0 | 23 | 16 | 4 | 17 | 19 | 12 | 0 | 30 | 0 | 59 | ||
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
GAME MVP | MOST POINTS | MOST REBOUNDS |
![]() 03.11.2001. Triglav vs. Dita | |||
MIN | 38:00 | ASS | 0 |
PTS | 25 | ST | 1 |
FG2 | 68.8% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 1 |
FT | 42.9% | Fcm | 4 |
D.REB | 4 | Frv | 0 |
O.REB | 6 | VAL | 23 |