Player Statistics | Player Photo Gallery | Related stories |
ABA CAREER
overall | FG2 | FG3 | FT | Rebs | Blck | Foul | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Season | Pts | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | D | O | Ass | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | Val | |
1 | Cedevita | 2010/11 | 367 | 60.6 | 122 | 202 | 60.4 | 1 | 1 | 100.0 | 120 | 156 | 76.9 | 81 | 32 | 6 | 23 | 41 | 15 | 3 | 78 | 106 | 392 |
Total | 367 | 60.6 | 122 | 202 | 60.4 | 1 | 1 | 100 | 120 | 156 | 76.9 | 81 | 32 | 6 | 23 | 41 | 15 | 3 | 78 | 106 | 392 | ||
Average | 367 | 60.6 | 122 | 202 | 60.4 | 1 | 1 | 100 | 120 | 156 | 76.9 | 81 | 32 | 6 | 23 | 41 | 15 | 3 | 78 | 106 | 392 | ||
Career max | 367 | 60.6 | 122 | 202 | 60.4 | 1 | 1 | 100.0 | 120 | 156 | 76.9 | 81 | 32 | 6 | 23 | 41 | 15 | 3 | 78 | 106 | 392 | ||
FG2, FG3 - Field Goals; FT - Free Throws; Min - Minutes; Pts - Points; M - Made; A - Attempted; Blck - Blocks; Fv - in Favoure of; Ag - Against; Foul - Foul; Cm - Committed; Rv - Received; Rebs - Rebounds; D - Defensive; O - Offensive; Ass - Assists; St - Steals; To - Turnover; Val - rank Value; |
GAME MVP | MOST POINTS | MOST REBOUNDS |
![]() 12.01.2011. Cibona vs. Cedevita | |||
MIN | 35:00 | ASS | 0 |
PTS | 36 | ST | 1 |
FG2 | 70.6% | TO | 1 |
FG3 | 0% | BLCK | 2 |
FT | 92.3% | Fcm | 0 |
D.REB | 5 | Frv | 8 |
O.REB | 3 | VAL | 48 |